JM系列
所属分类:
隐藏域元素占位
精密合金圆环
| 规格 Type |
(毛坯公差: mm) (Blank tolerance : mm) (半精公差: mm) (Semi-finished tolerance:mm) |
||
| 外径D (+0.5~+3.0) (+0.4~+0.6) |
内径d (-0.5~-3) (-0.3~-0.5) |
高度H (+0.5~+1) (+0.4~+0.6) |
|
| JM07530 | 75 | 35 | 30 |
| JM07570 | 75 | 50 | 70 |
| JM08018 | 80 | 18 | 50 |
| JM08036 | 80 | 36 | 50 |
| JM08055 | 80 | 55 | 50 |
| JM09070 | 90 | 30 | 70 |
| JM10040 | 100 | 65 | 40 |
| JM11050 | 110 | 72 | 50 |
| JM12040 | 120 | 75 | 40 |
| JM13045 | 130 | 63 | 45 |
| JM13045 | 130 | 72 | 45 |
| JM14073 | 140 | 73 | 45 |
| JM14080 | 140 | 80 | 45 |
| JM15088 | 150 | 88 | 30 |
| JM150120 | 150 | 120 | 30 |
| JM16050 | 160 | 90 | 50 |
| JM17035 | 170 | 132 | 35 |
| JM20040 | 200 | 140 | 40 |
产品留言
联系方式
微信公众号