CR系列合金轧辊
| 型号 Type |
基本尺寸(mm) Size |
毛坯公差 Tol. of nibs |
精坯公差 Tol. of finished rolls |
||||||
| 外径D | 内径d | 高度H | 外径D | 内径d | 高度H | 外径D | 内径d | 高度H | |
| CR12508215 | 125 | 82 | 15 | 0/+1.2 | 0/-1.0 | 0/+1.0 | 0/+0.02 | 0/-0.02 | 0/+0.02 |
| CR14009015 | 140.8 | 90 | 15 | ||||||
| CR14509515 | 145 | 95 | 15 | ||||||
| CR14509015 | 145 | 90 | 15 | ||||||
| CR15009015 | 150 | 90 | 15 | ||||||
| CR15009515 | 150 | 95 | 15 | ||||||
| CR18012518 | 180 | 125 | 18 | 0/+1.5 | 0/-1.5 | 0/+1.2 | |||
产品留言
联系方式
微信公众号