TC-1系列
所属分类:
隐藏域元素占位
TC10/11系列合金制砂条
| 型号 | 尺寸Dimensions(mm) 公差Tol.(mm) |
||||
| 长度L | 宽度W | 高度H | 倒角 | 近似单重(g) | |
| TC10501220 | 50 | 12 | 20 | 1*45° | 179 |
| TC10521019A | 52.5 | 10 | 19 | 1*45° | 141 |
| TC10551220 | 55 | 12 | 20 | 1*45° | 190 |
| TC10601223 | 60 | 12 | 23 | 1*45° | 242 |
| TC10601032 | 60 | 10 | 32 | 1*45° | 276 |
| TC11101220A | 110.5 | 12 | 20 | 1*45° | 390 |
| TC11601223 | 160 | 12 | 23 | 1*45° | 742 |
| TC11441223 | 144 | 12 | 23 | 1*45° | 570 |
| TC11001223 | 100 | 12 | 23 | 1*45° | 392 |
| TC11001323 | 100 | 13 | 23 | 1*45° | 445 |
| TC11031323 | 103 | 13 | 23 | 1*45° | 447 |
| TC11051020 | 105 | 10 | 20 | 1*45° | 309 |
| TC11051323 | 105 | 13 | 23 | 1*45° | 460 |
产品留言
联系方式
微信公众号