硬质合金切削刀具
CGG
所属分类:
隐藏域元素占位

| 型号 | 库存 | 尺寸(mm) | |||||||
| Dmin | dm | L1 | L | R | F | S | W | ||
| CGG030R10-070S | 3.1 | 3 | 10 | 46 | 0.05 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | |
| CGG040R10-100S | 4.1 | 4 | 10 | 46 | 0.10 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | |
| CGG040R15-100S | 4.1 | 4 | 15 | 46 | 0.10 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | |
| CGG040R10-150S | 4.1 | 4 | 10 | 46 | 0.10 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | |
| CGG050R15-100S | 5.1 | 5 | 15 | 54 | 0.10 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | |
| CGG050R15-150S | 5.1 | 5 | 15 | 54 | 0.10 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | |
| CGG050R15-200S | 5.1 | 5 | 15 | 54 | 0.15 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | |
| CGG050R22-100S | 5.1 | 5 | 22 | 54 | 0.10 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | |
| CGG050R22-150S | 5.1 | 5 | 22 | 54 | 0.10 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | |
| CGG050R22-200S | 5.1 | 5 | 22 | 54 | 0.15 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | |
| CGG060R15-100S | 6.1 | 6 | 15 | 54 | 0.10 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | |
| CGG060R15-150S | 6.1 | 6 | 15 | 54 | 0.10 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | |
| CGG060R15-200S | 6.1 | 6 | 15 | 54 | 0.15 | 2.8 | 1.4 | 2.0 | |
| CGG060R22-100S | 6.1 | 6 | 22 | 54 | 0.10 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | |
| CGG060R22-150S | 6.1 | 6 | 22 | 54 | 0.10 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | |
| CGG060R22-200S | 6.1 | 6 | 22 | 54 | 0.15 | 2.8 | 1.4 | 2.0 | |
| CGG080R22-100S | 8.1 | 8 | 22 | 65 | 0.10 | 3.8 | 1.7 | 1.0 | |
| CGG080R22-150S | 8.1 | 8 | 22 | 65 | 0.10 | 3.8 | 1.7 | 1.5 | |
| CGG080R22-200S | 8.1 | 8 | 22 | 65 | 0.15 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | |
产品留言
联系方式
微信公众号