硬质合金切削刀具
CTQ
所属分类:
隐藏域元素占位

|
型号 |
库存 | 尺寸(mm) | ||||||
| Dmin | dm | L1 | L | R | F | S | ||
| CTQ040R10-020S | 4.1 | 4 | 10 | 46 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | |
| CTQ040R15-020S | 4.1 | 4 | 15 | 46 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | |
| CTQ040R22-020S | 4.1 | 4 | 22 | 54 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | |
| CTQ050R15-020S | 5.1 | 5 | 15 | 54 | 0.2 | 2.3 | 1.0 | |
| CTQ050R22-020S | 5.1 | 5 | 22 | 54 | 0.2 | 2.3 | 1.0 | |
| CTQ060R15-020S | 6.1 | 6 | 15 | 54 | 0.2 | 2.8 | 1.4 | |
| CTQ060R22-020S | 6.1 | 6 | 22 | 54 | 0.2 | 2.8 | 1.4 | |
| CTQ060R30-020S | 6.1 | 6 | 30 | 65 | 0.2 | 2.8 | 1.4 | |
| CTQ080R22-020S | 8.1 | 8 | 22 | 65 | 0.2 | 3.8 | 1.6 | |
| CTQ080R35-020S | 8.1 | 8 | 35 | 82 | 0.2 | 3.8 | 1.6 | |
产品留言
联系方式
微信公众号