硬质合金切削刀具
VC(负角型)
所属分类:
隐藏域元素占位
刀片选择
|
VC(正角型) |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
★ | ★ | ◎ | ◎ | X | X | ★ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
不锈钢 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
铸铁 |
★ | ◎ | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸(mm) | 涂层硬质合金 |
金 陶 |
涂 层 金 陶 |
硬质 合金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | Ød | r | YBC151 | YBC152 | YBC251 | YBC252 | YBC351 | YBC352 | YBG102 | YBG105 | YBG202 | YBG205 | YBG212 | YBG302 | YBM151 | YBM153 | YBM215 | YBM251 | YBM253 | YBS103 | YBD052 | YBD102 | YBD152 | YBD252 | YNG151 | YNG151C | YD101 | YD201 | ||||||||||
|
USF |
VCGT080201R-USF | 8 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGT080202R-USF | 8 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGT110301R-USF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGT110302R-USF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
USF |
VCGT080201L-USF | 8 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGT080202L-USF | 8 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGT110301L-USF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGT110302L-USF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SF |
VCGT110302-SF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGT110304-SF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HF |
VCGT110304-HF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NF |
VCGT160408-NF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NGF |
VCGT160408-NGF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LC |
VCGX110301-LC | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX110302-LC | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX110304-LC | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX110308-LC | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX160404-LC | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX160408-LC | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX160412-LC | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX220530-LC | 22 | 12.7 | 5.56 | 5.5 | 3.0 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LH |
VCGX110202-LH | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX110204-LH | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX110301-LH | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX110302-LH | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX110304-LH | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX110308-LH | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX160402-LH | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX160404-LH | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX160408-LH | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX160412-LH | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCGX220530-LH | 22 | 12.7 | 5.56 | 5.5 | 3.0 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★主推牌号备库存
产品留言
联系方式
微信公众号

钢
不锈钢
铸铁
有色金属
耐热合金、钛合金




