硬质合金切削刀具
PDJNR/L
所属分类:
隐藏域元素占位

| DN□□刀片对应刀杆 P类夹紧方式 PDJNR/L Kr:93° |
||||||||||||||
| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 螺钉 | 刀垫 | 扳手 | 杠杆 | 挡垫 | |||||||
| R | L | a | b | L | h | s | e | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| PDJNR/L | 1616H11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 25 | LEM6×17 | D11AP | WH25L | L3 | SP3 | ||
| 2020K11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 25 | ||||||||
| 2525M11 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 30 | ||||||||
| 2020K15 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 35 | LEM8×21 | D15AP | WH30L | L4B | SP4 | |||
| 2525M15 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 35 | ||||||||
| 3232P15 | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 35 | ||||||||
| 2020K15-3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 35 | LEM8×21 | D15AP | WH30L | L4 | SP4 | |||
| 2525M15-3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 38 | ||||||||
| 3232P15-3 | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 38 | ||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号



