硬质合金切削刀具
WN(负角型)
所属分类:
隐藏域元素占位
刀片选择
|
WN(负角型) |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
★ | ★ | ◎ | ◎ | X | X | ★ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
不锈钢 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
铸铁 |
★ | ◎ | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸(mm) | 涂层硬质合金 |
金 陶 |
涂层金陶 |
硬质 合金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | Ød | r | YBC151 | YBC152 | YBC251 | YBC252 | YBC351 | YBC352 | YBG102 | YBG105 | YBG202 | YBG205 | YBG212 | YBG302 | YBM151 | YBM153 | YBM215 | YBM251 | YBM253 | YBS103 | YBD052 | YBD102 | YBD152 | YBD252 | YNG151 | YNG151C | YD101 | YD201 | |||
|
DF |
WNMG06T304-DF | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG06T308-DF | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG06T312-DF | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG060404-DF | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG060408-DF | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG060412-DF | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080404-DF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080408-DF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080412-DF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
WGF 修光刃 |
WNMG060404-WGF | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| WNMG060408-WGF | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| WNMG080404-WGF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| WNMG080408-WGF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
SF |
WNMG06T304-SF | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG06T308-SF | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WNMG06T312-SF | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WNMG060404-SF | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| WNMG060408-SF | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080404-SF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080408-SF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080412-SF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
EF |
WNMG06T304-EF | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| WNMG06T308-EF | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG06T312-EF | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG060404-EF | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG060408-EF | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080404-EF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| WNMG080408-EF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
NF |
WNEG080404-NF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNEG080408-NF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
WGM
修光刃 |
WNMG060408-WGM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| WNMG060412-WGM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| WNMG080408-WGM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| WNMG080412-WGM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
PM |
WNMG060408-PM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| WNMG060412-PM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080404-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080408-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
| WNMG080412-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
| WNMG080416-PM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080608-PM | 8.7 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
DM |
WNMG06T304-DM | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WNMG06T308-DM | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WNMG06T312-DM | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WNMG060408-DM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG060412-DM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080404-DM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080408-DM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080412-DM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080416-DM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
EM |
WNMG06T304-EM | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| WNMG06T308-EM | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG06T312-EM | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG060404-EM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG060408-EM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080404-EM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| WNMG080408-EM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| WNMG080412-EM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
NM |
WNMG080408-NM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080412-NM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
DR |
WNMG060408-DR | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| WNMG060412-DR | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080408-DR | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080412-DR | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080416-DR | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
SNR |
WNMG080408-SNR | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| WNMG080412-SNR | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无槽 |
WNMA06T308 | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| WNMA060404 | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WNMA060408 | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| WNMA060412 | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WNMA080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WNMA080408 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| WNMA080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| WNMA080416 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号

钢
不锈钢
铸铁
有色金属
耐热合金、钛合金








