硬质合金切削刀具
G3-0系列
所属分类:
隐藏域元素占位
G3-0系列

| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本牌号 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| ∅D Tol. |
C ±0.13 |
r | YT14 | YS25 | YT5 | YM201 | YS8 | YW1 | YW2 | YD05 | YG6X | YG6 | YG8 | YS2T | |
| X307050 | 7.34±0.08 | 3.3 | 0.5 | ||||||||||||
| X310050 | 10.34±0.08 | 3.85 | 0.5 | ||||||||||||
| X313050 | 13.45±0.13 | 4.85 | 0.5 | ||||||||||||
| X313100 | 13.45±0.13 | 4.85 | 1.0 | ||||||||||||
| X316100 | 16.50±0.18 | 5.85 | 1.0 | ||||||||||||
| X316150 | 16.50±0.18 | 5.85 | 1.5 | ||||||||||||
| X316200 | 16.50±0.18 | 5.85 | 2.0 | ||||||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号


