硬质合金切削刀具
G3-11系列
所属分类:
隐藏域元素占位
G3-11系列

| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本牌号 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| ∅D Tol. |
C ±0.13 |
r | YT14 | YS25 | YT5 | YM201 | YS8 | YW1 | YW2 | YD05 | YG6X | YG6 | YG8 | YS2T | |
| G3070511 | 7.0±0.05 | 3.0 | 0.5 | ||||||||||||
| G3100511 | 10.0±0.05 | 3.5 | 0.5 | ||||||||||||
| G3130511 | 13.0±0.08 | 4.5 | 0.5 | ||||||||||||
| G3131011 | 13.0±0.08 | 4.5 | 1.0 | ||||||||||||
| G3160511 | 16.0±0.10 | 5.5 | 0.5 | ||||||||||||
| G3161011 | 16.0±0.10 | 5.5 | 1.0 | ||||||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号


