硬质合金切削刀具
X4-8系列
所属分类:
隐藏域元素占位
X4-8系列

| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本牌号 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| ∅D Tol. |
C ±0.13 |
r | YT14 | YS25 | YT5 | YM201 | YS8 | YW1 | YW2 | YD05 | YG6X | YG6 | YG8 | YS2T | |
| X410058 | 10.4±0.08 | 3.3 | 0.5 | ||||||||||||
| X413058 | 13.4±0.13 | 3.85 | 0.5 | ||||||||||||
| X413058T | 13.4±0.13 | 4.85 | 0.5 | ||||||||||||
| X413108T | 13.4±0.13 | 4.85 | 1.0 | ||||||||||||
| X416058 | 16.5±0.18 | 4.85 | 0.5 | ||||||||||||
| X416108 | 16.5±0.18 | 4.85 | 1.0 | ||||||||||||
| X416158 | 16.5±0.18 | 4.85 | 1.5 | ||||||||||||
| X419108 | 19.6±0.18 | 5.85 | 1.0 | ||||||||||||
| X419208 | 19.6±0.18 | 5.85 | 2.0 | ||||||||||||
| X425108 | 25.6±0.25 | 7.35 | 1.0 | ||||||||||||
| X425208 | 25.6±0.25 | 7.35 | 2.0 | ||||||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号


