硬质合金切削刀具
JCL系列
所属分类:
隐藏域元素占位
JCL系列

| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本牌号 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| L | B ±0.25 |
C ±0.25 |
b | r | YT05 | YT15 | YT14 | YS25 | YT5 | YS8 | YW1 | YW2 | YS2T | YD05 | YG3 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 | ||
| JCL15-120 | 15±0.35 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
| JCL20-120 | 20±0.35 | 6 | 6 | 0.8 | 0.5 | ||||||||||||||||
| JCL20-120A | 20 ±0.35 | 6 | 4.76 | 0.8 | 0.5 | ||||||||||||||||
| JCL25-120 | 25±0.35 | 8 | 7.5 | 1.2 | 0.5 | ||||||||||||||||
| JCL25-120A | 25±0.35 | 8 | 6.35 | 1.2 | 0.5 | ||||||||||||||||
| JCL28-120 | 28±0.50 | 10 | 8 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
| JCL30-120 | 30 ±0.50 | 12 | 10 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号


