硬质合金切削刀具
TN(负角型)
所属分类:
隐藏域元素占位
刀片选择
|
TN(负角型) |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
★ | ★ | ◎ | ◎ | X | X | ★ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
不锈钢 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
铸铁 |
★ | ◎ | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 尺寸(mm) | 涂层硬质合金 |
金 陶 |
涂层金陶 |
硬质 合金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | Ød | r | YBC151 | YBC152 | YBC251 | YBC252 | YBC351 | YBC352 | YBG102 | YBG105 | YBG202 | YBG205 | YBG212 | YBG302 | YBM151 | YBM153 | YBM215 | YBM251 | YBM253 | YBS103 | YBD052 | YBD102 | YBD152 | YBD252 | YNG151 | YNG151C | YD101 | YD201 | |||
|
DF |
TNMG160404-DF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408-DF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-DF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-DF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-DF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
WGF |
TNMX160404-WGF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| TNMX160408-WGF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
SF |
TNMG110304-SF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160404-SF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408-SF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-SF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-SF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
EF |
TNMG110304-EF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG110308-EF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160404-EF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408-EF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-EF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG220404-EF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-EF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-EF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
|
WGM |
TNMX160408-WGM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| TNMX160412-WGM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
|
PM |
TNMG110304-PM | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.4 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG110308-PM | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160404-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220416-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
DM |
TNMG110308-DM | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160404-DM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408-DM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-DM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220404-DM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-DM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-DM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220416-DM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
EM |
TNMG160404-EM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408-EM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-EM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-EM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-EM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220416-EM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
|
LR |
TNMM160408-LR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMM160412-LR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220408-LR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220412-LR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220416-LR | 22 | 12.7 | 4.76 | i 5.16 | 1.6 | ★ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
DR |
TNMG160408-DR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-DR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-DR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-DR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220416-DR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG270608-DR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG270612-DR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG270616-DR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
DR |
TNMM160408-DR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMM160412-DR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220408-DR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220412-DR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220416-DR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM270612-DR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM270616-DR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ER |
TNMG160408-ER | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412-ER | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408-ER | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412-ER | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
|
SNR |
TNMG160408-SNR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
|
HDR |
TNMM160408-HDR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMM160412-HDR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220408-HDR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220412-HDR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220416-HDR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM270612-HDR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM270616-HDR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM270624-HDR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通槽 |
TNMG110308 | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220404 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220412 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG220416 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG270612 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG270616 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG330916 | 33 | 19.05 | 9.525 | 7.94 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG330924 | 33 | 19.05 | 9.525 | 7.94 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通槽 |
TNMM160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMM160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220412 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM220416 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMM270616 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无槽 |
TNMA160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMA160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| TNMA160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| TNMA160416 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMA220404 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMA220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNMA270616 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
★主推牌号备库存
产品留言
联系方式
微信公众号

钢
不锈钢
铸铁
有色金属
耐热合金、钛合金










