硬质合金切削刀具
MB微调精镗单元
所属分类:
隐藏域元素占位
MB微调精镗单元

| 型号 | 库存 | Fig. | 尺寸(mm) | 刀片 | 重量(kg) | ||||||
| 左刀 | 右刀 | 左 | 右 | dm | L1 | L2 | f | Dmin | |||
| MB-11-CC06L | MB-11-G606R | 1 | 16 | 13.3 | 24.1 | 5.1 | 27 | CC..060204 | 0.02 | ||
| MB-11-TB06L | MB-11-TB06R | 16 | 13.3 | 24.1 | 5.1 | 27 | TB..060102 | 0.02 | |||
| M8-12-TC091 | MB-12-TC09R | 20 | 18.3 | 32.9 | 6.3 | 36.5 | TC..090204 | 0.05 | |||
| MB-12-TP09L | MB-12-TP09R | 20 | 18.3 | 32.9 | 6.3 | 36.5 | TP..090204 | 0.05 | |||
| MB-13-TC11L | MB-13-TG11R | 22 | 22.1 | 44.3 | 7.2 | 48.5 | TC..110204 | 0.10 | |||
| MB-13-TP11L | MB-13-TP11R | 22 | 22.1 | 44.3 | 7.2 | 48.5 | TP..110304 | 0.10 | |||
| MB-14-TC16L | MB-14-TC16R | 32 | 32 | 62.7 | 10.3 | 68.4 | TC..16T308 | 0.29 | |||
| MB-14-TP11L | MB-14-TP11R | 32 | 32 | 62.7 | 10.3 | 68.4 | TP..110304 | 0.29 | |||
| MB-31-CC06L | MB-31-CC06R | 2 | 16 | 14.3 | 25.15 | 0.45 | 25.2 | CC..060204 | 0.02 | ||
| MB-31-TB06L | MB-31-TB06R | 16 | 14.3 | 25 | 0.2 | 24.8 | TB..060102 | 0.02 | |||
| MB-32-TC09L | MB-32-TC09R | 20 | 19.1 | 33.7 | 0.9 | 32.5 | TC..090204 | 0.05 | |||
| MB-32-TP09L | MB-32-TP09R | 20 | 19.1 | 33.7 | 0.9 | 32.5 | TP..090204 | 0.05 | |||
| MB-33-TC11L | MB-33-TC11R | 22 | 23 | 45.3 | 1.1 | 42 | TC..110204 | 0.10 | |||
| MB-33-TP11L | MB-33-TP11R | 22 | 23 | 45.3 | 1.1 | 42 | TP..110304 | 0.10 | |||
| MB-34-TC16L | MB-34-TC16R | 32 | 33.3 | 62.3 | 1.2 | 59.4 | TC..16T308 | 0.29 | |||
| MB-34-TP11L | MB-34-TP11R | 32 | 33.3 | 62.3 | 1.2 | 59.4 | TP..110304 | 0.29 | |||
产品留言
联系方式
微信公众号