硬质合金切削刀具
KB模块主柄-BT30
所属分类:
隐藏域元素占位
KB模块主柄-BT30

| 型号 | 库存 | 头部型式 | 尺寸(mm) | 螺钉 | 扳手 | 型式 | 重量 (kg) | |||
| dm | L | L1 | L2 | |||||||
| BT30-KB1-72 | KB1 | 19 | 72 | 104.5 | 73 | SKB1 | S2 | Ⅰ | 0.5 | |
| BT30-KB2-37.5 | KB2 | 24 | 37.5 | 73 | 48 | SKB2 | S2.5 | Ⅱ | 0.4 | |
| BT30-KB2-82.5 | KB2 | 24 | 82.5 | 118 | 93 | SKB2 | S2.5 | Ⅱ | 0.6 | |
| BT30-KB3-39 | KB3 | 31 | 39 | 79 | 53 | SKB3 | S3 | Ⅱ | 0.5 | |
| BT30-KB3-79 | KB3 | 31 | 79 | 119 | 93 | SKB3 | S3 | Ⅱ | 0.7 | |
| BT30-KB4-38 | KB4 | 39 | 38 | 85 | 58 | SKB4 | S4 | Ⅱ | 0.5 | |
| BT30-KB4-73 | KB4 | 39 | 73 | 120 | 93 | SKB4 | S4 | Ⅱ | 0.8 | |
| BT30-KB5-63 | KB5 | 50 | 63 | 120 | 93 | SKB5 | S5 | Ⅲ | 0.8 | |
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号