硬质合金切削刀具
C-H系列
所属分类:
隐藏域元素占位
C-H系列

| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本牌号 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 右 | 左 | ∅D Tol. |
C ±0.13 |
∅d ±0.13 |
r | a≈ | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 |
| C1305H4 | C1305H4Z | 13±0.13 | 4.5 | 5.2 | 0.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| C1305H5 | C1305H5Z | 13±0.13 | 4.5 | 5.2 | 0.5 | 5.4 | |||||||||||||||||||
| C1610H6 | C1610H6Z | 16±0.18 | 5.5 | 6.2 | 1.0 | 6.4 | |||||||||||||||||||
| C1910H6 | C1910H6Z | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 6.4 | |||||||||||||||||||
| C1910H7 | C1910H7Z | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 7.4 | |||||||||||||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号


