硬质合金切削刀具
4-H系列
所属分类:
隐藏域元素占位
4-H系列

| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本牌号 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ∅D Tol. |
C ±0.13 |
∅d ±0.13 |
r | a≈ | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 | |
| 41005H | 10±0.08 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||
| 41305H | 13±0.13 | 4.5 | 5.2 | 0.5 | 3.4 | |||||||||||||||||||
| 41605H | 16±0.18 | 5.5 | 6.2 | 0.5 | 4.4 | |||||||||||||||||||
| 41605H6 | 16+0.18 | 5.5 | 6.2 | 0.5 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 41905H | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 0.5 | 5.4 | |||||||||||||||||||
| 41910H | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 5.4 | |||||||||||||||||||
| 41910H7 | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 42210H8 | 22 ±0.25 | 8.5 | 8.2 | 1.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||
| 42510H7 | 25±0.25 | 8.5 | 8.2 | 1.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 42510H8 | 25±0.25 | 8.5 | 8.2 | 1.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||
| 42510H10 | 25+0.25 | 8.5 | 9.12 | 1.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号


