硬质合金切削刀具
4-A系列
所属分类:
隐藏域元素占位
4-A系列

| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本牌号 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 右 | 左 | ∅D Tol. |
C ±0.13 |
∅d ±0.13 |
r | a≈ | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 |
| 41005A | 41005AZ | 10±0.08 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||
| 41305A | 41305AZ | 13+0.13 | 4.5 | 5.2 | 0.5 | 3.4 | |||||||||||||||||||
| 41315A | 41315AZ | 13±0.13 | 4.5 | 5.2 | 1.5 | 3.4 | |||||||||||||||||||
| 41605A | 41605AZ | 16+0.18 | 5.5 | 6.2 | 0.5 | 4.4 | |||||||||||||||||||
| 41610A5 | 41610A5Z | 16+0.18 | 5.5 | 6.2 | 1.0 | 5.4 | |||||||||||||||||||
| 41905A | 41905AZ | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 0.5 | 5.4 | |||||||||||||||||||
| 42510A | 42510AZ | 25±0.25 | 8.5 | 8.2 | 1.0 | 8.2 | |||||||||||||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号


