硬质合金切削刀具
C型
所属分类:
隐藏域元素占位
C型

| 型号 | 尺寸(mm) | |||
| L | t | S | α° | |
| C5 | 5 | 3 | 2 | - |
| C6 | 6 | 4 | 2.5 | - |
| C8 | 8 | 5 | 3 | - |
| C10 | 10 | 6 | 4 | 18 |
| C12 | 12 | 8 | 5 | 18 |
| C16 | 16 | 10 | 6 | 18 |
| C20 | 20 | 12 | 7 | 18 |
| C25 | 25 | 14 | 8 | 18 |
| C32 | 32 | 18 | 10 | 18 |
| C40 | 40 | 22 | 12 | 18 |
| C50 | 50 | 25 | 14 | 18 |
产品留言
联系方式
微信公众号
硬质合金切削刀具
所属分类:
隐藏域元素占位
C型

| 型号 | 尺寸(mm) | |||
| L | t | S | α° | |
| C5 | 5 | 3 | 2 | - |
| C6 | 6 | 4 | 2.5 | - |
| C8 | 8 | 5 | 3 | - |
| C10 | 10 | 6 | 4 | 18 |
| C12 | 12 | 8 | 5 | 18 |
| C16 | 16 | 10 | 6 | 18 |
| C20 | 20 | 12 | 7 | 18 |
| C25 | 25 | 14 | 8 | 18 |
| C32 | 32 | 18 | 10 | 18 |
| C40 | 40 | 22 | 12 | 18 |
| C50 | 50 | 25 | 14 | 18 |
产品留言
微信公众号