硬质合金切削刀具
E5系列-制造手动铰刀及动机铰刀
所属分类:
隐藏域元素占位
E5系列-制造手动铰刀及动机铰刀
![]() |
型号 | 尺寸(mm) | |||||||||
| L | t | S | K | R | e | ||||||
| E515 | 15 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 20 | — | |||||
| E518 | 18 | 3 | 1.5 | 1.5 | 25 | — | |||||
| E522 | 22 | 3.5 | 2 | 1.5 | 25 | — | |||||
| E525 | 25 | 4 | 2.5 | 2 | 30 | — | |||||
| E530 | 30 | 5 | 3 | 2 | 30 | 0.5 | |||||
| E540 | 40 | 6 | 3.5 | 2 | 30 | 0.5 | |||||
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号
