硬质合金切削刀具
C4系列-制造加工三角皮带车轮切槽刀
所属分类:
隐藏域元素占位
C4系列-制造加工三角皮带车轮切槽刀
![]() |
型号 | 尺寸(mm) | ||||||||
| L | t | S | b | e | ||||||
| C420 | 20 | 12 | 5 | 3 | 0.8 | |||||
| C425 | 25 | 16 | 5 | 4 | 0.8 | |||||
| C430 | 30 | 20 | 6 | 5.5 | 0.8 | |||||
| C435 | 35 | 25 | 6 | 7.5 | 0.8 | |||||
| C442 | 42 | 35 | 8 | 12.5 | 0.8 | |||||
| C450 | 50 | 42 | 8 | 15 | 0.8 | |||||
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号
硬质合金切削刀具
所属分类:
隐藏域元素占位
C4系列-制造加工三角皮带车轮切槽刀
![]() |
型号 | 尺寸(mm) | ||||||||
| L | t | S | b | e | ||||||
| C420 | 20 | 12 | 5 | 3 | 0.8 | |||||
| C425 | 25 | 16 | 5 | 4 | 0.8 | |||||
| C430 | 30 | 20 | 6 | 5.5 | 0.8 | |||||
| C435 | 35 | 25 | 6 | 7.5 | 0.8 | |||||
| C442 | 42 | 35 | 8 | 12.5 | 0.8 | |||||
| C450 | 50 | 42 | 8 | 15 | 0.8 | |||||
上一页
下一页
产品留言
微信公众号