硬质合金切削刀具
A4系列- 制造外圆车刀、镗刀和端面车刀
所属分类:
隐藏域元素占位
A4系列- 制造外圆车刀、镗刀和端面车刀
![]() |
型号 | 尺寸(mm) | ||||||||||||
| R.H | L.H | L | t | S | R | rε | e | α° | α₁° | |||||
| A406 | — | 6 | 5 | 2.5 | 5 | 0.5 | — | 0 | 0 | |||||
| A408 | — | 8 | 6 | 3 | 6 | 0.5 | — | 0 | 0 | |||||
| A410 | A410Z | 10 | 6 | 3.5 | 6 | 1 | — | 14 | 8 | |||||
| A412 | A412Z | 12 | 8 | 4.5 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 8 | |||||
| A416 | A416Z | 16 | 10 | 5.5 | 10 | 1 | 0.8 | 14 | 8 | |||||
| A420 | A420Z | 20 | 12 | 7 | 12.5 | 1 | 0.8 | 14 | 8 | |||||
| A425 | A425Z | 25 | 15 | 8.5 | 16 | 1 | 0.8 | 14 | 8 | |||||
| A430 | A430Z | 30 | 16 | 6 | 16 | 1 | 0.8 | 14 | 8 | |||||
| A430A | A430AZ | 30 | 16 | 9.5 | 16 | 1 | 0.8 | 14 | 8 | |||||
| A440 | A440Z | 40 | 18 | 8 | 18 | 1 | 0.8 | 14 | 8 | |||||
| A440A | A440AZ | 40 | 18 | 10.5 | 18 | 1 | 1.2 | 14 | 8 | |||||
| A450 | A450Z | 50 | 20 | 8 | 20 | 1.5 | 0.8 | 14 | 8 | |||||
| A450A | A450AZ | 50 | 20 | 12 | 20 | 1.5 | 1.2 | 14 | 8 | |||||
产品留言
联系方式
微信公众号
