硬质合金切削刀具
ZD03 3D
所属分类:
隐藏域元素占位
可转位浅孔钻 ZD03 3D

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 适用刀片 | 刀片螺钉 | 扳手 | |||||
| ØD | ØD₁ | ØD₂ | L₂ | L₁ | L | ![]() |
![]() |
|||
| ZD03-160-XP25-WC03-02 | 16 | 25 | 32 | 56 | 52 | 129 | WCMX030208 | I60M2.5×6.5 | WT07IP | |
| ZD03-170-XP25-WC03-02 | 17 | 25 | 32 | 56 | 55 | 133 | WCMX030208 | I60M2.5×6.5 | WT07IP | |
| ZD03-180-XP25-WC03-02 | 18 | 25 | 32 | 56 | 58 | 137 | WCMX030208 | I60M2.5×6.5 | WT07IP | |
| ZD03-190-XP25-WC03-02 | 19 | 25 | 32 | 56 | 61 | 140 | WCMX030208 | I60M2.5×6.5 | WT07IP | |
| ZD03-200-XP25-WC03-02 | 20 | 25 | 32 | 56 | 64 | 143 | WCMX030208 | I60M2.5×6.5 | WT07IP | |
| ZD03-210-XP25-WC04-02 | 21 | 25 | 45 | 56 | 67 | 153 | WCMX040208 | I60M2.5×6.5T | WT08IP | |
| ZD03-220-XP25-WC04-02 | 22 | 25 | 45 | 56 | 70 | 156 | WCMX040208 | I60M2.5×6.5T | WT08IP | |
| ZD03-230-XP25-WC04-02 | 23 | 25 | 45 | 56 | 73 | 159 | WCMX040208 | I60M2.5×6.5T | WT08IP | |
| ZD03-240-XP25-WC04-02 | 24 | 25 | 45 | 56 | 76 | 162 | WCMX040208 | I60M2.5×6.5T | WT08IP | |
| ZD03-250-XP25-WC04-02 | 25 | 25 | 45 | 56 | 79 | 165 | WCMX040208 | I60M2.5×6.5T | WT08IP | |
| ZD03-260-XP32-WC05-02 | 26 | 32 | 55 | 60 | 83 | 176 | WCMX050308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-270-XP32-WC05-02 | 27 | 32 | 55 | 60 | 86 | 180 | WCMX050308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-280-XP32-WC05-02 | 28 | 32 | 55 | 60 | 89 | 184 | WCMX050308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-290-XP32-WC05-02 | 29 | 32 | 55 | 60 | 92 | 188 | WCMX050308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-300-XP32-WC05-02 | 30 | 32 | 55 | 60 | 95 | 192 | WCMX050308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-310-XP40-WC06-02 | 31 | 40 | 60 | 70 | 98 | 203 | WCMX06T308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-320-XP40-WC06-02 | 32 | 40 | 60 | 70 | 101 | 206 | WCMX06T308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-330-XP40-WC06-02 | 33 | 40 | 60 | 70 | 104 | 209 | WCMX06T308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-340-XP40-WC06-02 | 34 | 40 | 60 | 70 | 107 | 212 | WCMX06T308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-350-XP40-WC06-02 | 35 | 40 | 60 | 70 | 110 | 215 | WCMX06T308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-360-XP40-WC06-02 | 36 | 40 | 60 | 70 | 113 | 218 | WCMX06T308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-370-XP40-WC06-02 | 37 | 40 | 60 | 70 | 116 | 221 | WCMX06T308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-380-XP40-WC06-02 | 38 | 40 | 60 | 70 | 119 | 225 | WCMX06T308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-390-XP40-WC06-02 | 39 | 40 | 60 | 70 | 122 | 228 | WCMX06T308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-400-XP40-WC06-02 | 40 | 40 | 60 | 70 | 125 | 231 | WCMX06T308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-410-XP40-WC06-02 | 41 | 40 | 60 | 70 | 128 | 234 | WCMX06T308 | I60M3×7 | WT09IP | |
| ZD03-420-XP40-WC08-02 | 42 | 40 | 60 | 70 | 131 | 239 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-430-XP40-WC08-02 | 43 | 40 | 60 | 70 | 134 | 242 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-440-XP40-WC08-02 | 44 | 40 | 60 | 70 | 137 | 245 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-450-XP40-WC08-02 | 45 | 40 | 60 | 70 | 140 | 248 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-460-XP40-WC08-02 | 46 | 40 | 60 | 70 | 143 | 251 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-470-XP40-WC08-02 | 47 | 40 | 60 | 70 | 146 | 253 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-480-XP40-WC08-02 | 48 | 40 | 70 | 70 | 149 | 255 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-490-XP40-WC08-02 | 49 | 40 | 70 | 70 | 152 | 257 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-500-XP40-WC08-02 | 50 | 40 | 70 | 70 | 155 | 259 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-510-XP40-WC08-02 | 51 | 40 | 70 | 70 | 158 | 261 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-520-XP40-WC08-02 | 52 | 40 | 70 | 70 | 161 | 263 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-530-XP40-WC08-02 | 53 | 40 | 70 | 70 | 164 | 265 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-540-XP40-WC08-02 | 54 | 40 | 70 | 70 | 167 | 267 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-550-XP40-WC08-02 | 55 | 40 | 70 | 70 | 170 | 269 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-560-XP40-WC08-02 | 56 | 40 | 70 | 70 | 173 | 271 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-570-XP40-WC08-02 | 57 | 40 | 70 | 70 | 176 | 273 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
| ZD03-580-XP40-WC08-02 | 58 | 40 | 70 | 70 | 179 | 275 | WCMX080412 | I60M3.5×10.4 | WT15IP | |
产品留言
联系方式
微信公众号

