硬质合金切削刀具

通过多年研究,创始人秦寒梅女士在发现了铼元素添加在硬质合金用于切削后,使刀具的性能得到了巨大的突破,具有耐高温、高强度、高硬度等三大特点

硬质合金切削刀具


ZTD02 2D

图片名称

所属分类:

市场价:

销售价:

单位:

数量
-
+

库存剩余

电话

咨询热线:

最近加入的商品:

    0 件商品 合计 0

    隐藏域元素占位

    可转位浅孔钻 ZTD02  2D

    型号 库存 基本尺寸(mm) 适用刀片 刀片螺钉 扳手 封堵螺钉 Rc螺纹 柄部形式
    ØD ØD₁ ØD₂ L₁ L₂ L
    ZTD02-130-XP20-SP05-02   13 20 25 31 50 98 SPGT050204-PM/EM I60M2×4.3 WT06IP 图一
    ZTD02-140-XP20-SP05-02   14 20 25 33 50 100 SPGT050204-PM/EM I60M2×4.3 WT06IP
    ZTD02-150-XP20-SP05-02   15 20 25 35 50 102 SPGT050204-PM/EM I60M2×4.3 WT06IP
    ZTD02-160-XP20-SP05-02   16 20 25 37 50 104 SPGT050204-PM/EM I60M2×4.3 WT06IP
    ZTD02-170-XP25-SP06-02   17 25 32 39 56 117 SPGT060204-PM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZTD02-180-XP25-SP06-02   18 25 32 41 56 119 SPGT060204-PM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZTD02-190-XP25-SP06-02   19 25 32 43 56 121 SPGT060204-PM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZTD02-200-XP25-SP06-02   20 25 32 45 56 123 SPGT060204-PM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZTD02-210-XP25-SP06-02   21 25 32 47 56 125 SPGT060204-PM/EM I60M2.2×5.5 WT07IP
    ZTD02-220-XP25-SP07-02   22 25 32 49 56 127 SPGT07T308-PM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZTD02-230-XP25-SP07-02   23 25 32 51 56 129 SPGT07T308-PM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZTD02-240-XP25-SP07-02   24 25 32 53 56 131 SPGT07T308-PM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZTD02-250-XP25-SP07-02   25 25 32 55 56 133 SPGT07T308-PM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZTD02-260-XP25-SP07-02   26 25 32 57 56 135 SPGT07T308-PM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZTD02-270-XP25-SP07-02   27 25 32 59 56 137 SPGT07T308-PM/EM I60M2.5×6.5 WT07IP
    ZTD02-280-XP32-SP09-02   28 32 37 61 60 146 SPGT090408-PM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZTD02-290-XP32-SP09-02   29 32 37 63 60 148 SPGT090408-PM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZTD02-300-XP32-SP09-02   30 32 37 65 60 150 SPGT090408-PM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZTD02-310-XP32-SP09-02   31 32 37 67 60 152 SPGT090408-PM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZTD02-320-XP32-SP09-02   32 32 37 69 60 154 SPGT090408-PM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZTD02-330-XP32-SP09-02   33 32 37 71 60 156 SPGT090408-PM/EM I60M3.5×8 WT15IP
    ZTD02-340-XP40-SP11-02   34 40 47 73 70 173 SPGT110408-PM/EM I60M4×10 WT15IP M6×6 Rc1/4 图二
    ZTD02-350-XP40-SP11-02   35 40 47 75 70 175 SPGT110408-PM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZTD02-360-XP40-SP11-02   36 40 47 77 70 177 SPGT110408-PM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZTD02-370-XP40-SP11-02   37 40 47 79 70 179 SPGT110408-PM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZTD02-380-XP40-SP11-02   38 40 47 81 70 181 SPGT110408-PM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZTD02-390-XP40-SP11-02   39 40 47 83 70 183 SPGT110408-PM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZTD02-400-XP40-SP11-02   40 40 47 85 70 185 SPGT110408-PM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZTD02-410-XP40-SP11-02   41 40 47 87 70 187 SPGT110408-PM/EM I60M4×10 WT15IP
    ZTD02-420-XP40-SP14-02   42 40 52 89 70 199 SPGT140512-PM/EM I60M5×13 WT20IP M8×8 Rc1/4 图二
    ZTD02-430-XP40-SP14-02   43 40 52 91 70 201 SPGT140512-PM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZTD02-440-XP40-SP14-02   44 40 52 93 70 203 SPGT140512-PM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZTD02-450-XP40-SP14-02   45 40 52 95 70 205 SPGT140512-PM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZTD02-460-XP40-SP14-02   46 40 52 97 70 207 SPGT140512-PM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZTD02-470-XP40-SP14-02   47 40 52 99 70 209 SPGT140512-PM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZTD02-480-XP40-SP14-02   48 40 52 101 70 211 SPGT140512-PM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZTD02-490-XP40-SP14-02   49 40 52 103 70 213 SPGT140512-PM/EM I60M5×13 WT20IP
    ZTD02-500-XP40-SP14-02   50 40 52 105 70 215 SPGT140512-PM/EM I60M5×13 WT2OIP

    上一页

    下一页

    产品留言