硬质合金切削刀具
3-V系列
所属分类:
隐藏域元素占位
3-V系列

| 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本牌号 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ∅D Tol. |
C ±0.13 |
∅d ±0.13 |
r | a≈ | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 | |
| 31005V | 10±0.08 | 4.5 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||
| 31305V | 13+0.13 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | 3.4 | |||||||||||||||||||
| 31310V | 13±0.13 | 5.5 | 5.2 | 1.0 | 3.4 | |||||||||||||||||||
| 31320V | 13±0.13 | 5.5 | 5.2 | 2.0 | 3.4 | |||||||||||||||||||
| 31605V | 16+0.18 | 7.0 | 6.2 | 0.5 | 4.4 | |||||||||||||||||||
| 31610V | 16+0.18 | 7.0 | 6.2 | 1.0 | 4.4 | |||||||||||||||||||
| 31620V | 16±0.18 | 7.0 | 6.2 | 2.0 | 4.4 | |||||||||||||||||||
| 31910V | 19+0.18 | 8.5 | 7.2 | 1.0 | 5.4 | |||||||||||||||||||
| 31920V | 19±0.18 | 8.5 | 7.2 | 2.0 | 5.4 | |||||||||||||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号


