硬质合金切削刀具
89-7000系列
所属分类:
隐藏域元素占位
89-7000系列

| 型号 | L | w | T | R | ||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 89-7060 | 3/8 | 9.5 | 1/4 | 6.4 | 3/32 | 2.4 | 1/16 | 1.6 |
| 89-7160 | 1/2 | 12.7 | 5/16 | 7.9 | 1/8 | 3.2 | 1/8 | 3.2 |
| 89-7230 | 3/4 | 19.1 | 3/8 | 9.5 | 5/32 | 4 | 1/8 | 3.2 |
上一页
产品留言
联系方式
微信公众号
硬质合金切削刀具
所属分类:
隐藏域元素占位
89-7000系列

| 型号 | L | w | T | R | ||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 89-7060 | 3/8 | 9.5 | 1/4 | 6.4 | 3/32 | 2.4 | 1/16 | 1.6 |
| 89-7160 | 1/2 | 12.7 | 5/16 | 7.9 | 1/8 | 3.2 | 1/8 | 3.2 |
| 89-7230 | 3/4 | 19.1 | 3/8 | 9.5 | 5/32 | 4 | 1/8 | 3.2 |
上一页
产品留言
微信公众号