硬质合金切削刀具
89-3000/4000系列
所属分类:
隐藏域元素占位
89-3000/4000系列

| 型号 | L | w | T | R | |||||
| 89-3000 | 89-4000 | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
| 89-3350 | 89-4350 | 9/16 | 14.3 | 3/8 | 9.5 | | 1/4 | 6.4 | 3/16 | 4.8 |
| 89-3360 | 89-4360 | 3/4 | 19.1 | 3/8 | 9.5 j | 1/4 | 6.4 | 3/16 | 4.8 |
| 89-3370 | 89-4370 | 5/8 | 15.9 | 7/16 | 11.1 | 1/4 | 6.4 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3380 | 89-4380 | 3/4 | 19.1 | 1/2 | 12.7 I | 1/4 | 6.4 j | 1/4 | 6.4 |
| 89-3390 | 89-4390 | 1 | 25.4 | 9/16 | 14.3 ! | 1/4 | 6.4 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3400 | 89-4400 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1/4 | 6.4 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3405 | 89-4405 | 3/4 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 1/4 | 6.4 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3410 | 89-4410 | 1 | 25.4 | 3/4 | 19.1 | 1/4 | 6.4 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3420 | 89-4420 | 5/8 | 15.9 | 7/16 | 11.1 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3430 | 89-4430 | 15/16 | 23.8 | 7/16 | 11.1 | 5/16 | 7.9 j | 1/4 | 6.4 |
| 89-3440 | 89-4440 | 3/4 | 19.1 | 1/2 | 12.7 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3450 | 89-4450 | 1 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 5/16 | i 7.9 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3460 | 89-4460 | 1 | 25.4 | 5/8 | 15.9 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3470 | 89-4470 | 3/4 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3475 | 89-4475 | 1 | 25.4 | 3/4 | 19.1 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3480 | 89-4480 | 5/4 | 31.8 | 3/4 | 19.1 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3490 | 89-4490 | 3/4 | 19.1 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 9.5 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3500 | 89-4500 | 1 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 9.5 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3510 | 89-4510 | 1 | 25.4 | 5/8 | 15.9 | 3/8 | 9.5 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3520 | 89-4520 | 5/4 | 31.8 | 3/4 | 19.1 | 3/8 | 9.5 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3525 | 89-4525 | 3/2 | 38.1 | 3/4 | 19.1 | 3/8 | 9.5 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3530 | 89-4530 | 1 | 25.4 | 3/4 | 19.1 | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3540 | 89-4540 | 5/4 | 31.8 | 3/4 | 19.1 | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 6.4 |
| 89-3550 | 89-4550 | | 3/2 | 38.1 | 3/4 | 19.1 | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 6.4 |
产品留言
联系方式
微信公众号