硬质合金切削刀具
BT40/BT50
所属分类:
隐藏域元素占位
XSLT套式立铣刀及三面刃铣刀刀柄-BT40/BT50

| 型号 | 库存 | 锥柄型式 | 尺寸(mm) | 驱动环 | 键 | 螺钉 | 扳手 | 重量(kg) | |||||
| dm | d | B | L1 | L2 | L | ||||||||
| BT40-XSL32-100 | BT40 | 32 | 58 | 14 | 24 | 38 | 100 | DXSL32 | KXSL32 | SXSL32 | S12 | 2.86 | |
| BT40-XSL40-100 | BT40 | 40 | 70 | 16 | 27 | 41 | 100 | DXSL40 | KXSL40 | SXSL40 | S14 | 3.45 | |
| BT50-XSL32-100 | BT50 | 32 | 58 | 14 | 24 | 38 | 100 | DXSL32 | KXSL32 | SXSL32 | S12 | 5.16 | |
| BT50-XSL40-100 | BT50 | 40 | 70 | 16 | 27 | 41 | 100 | DXSL40 | KXSL40 | SXSL40 | S14 | 6.05 | |
| BT50-XSL50-100 | BT50 | 50 | 90 | 18 | 30 | 46 | 100 | DXSL50 | KXSL50 | SXSL50 | S19 | ||
产品留言
联系方式
微信公众号