硬质合金切削刀具
BT30/BT40/BT50
所属分类:
隐藏域元素占位
KPU整体式钻夹头刀柄-BT30/BT40/BT50

| 型号 | 库存 | 锥柄型式 | 尺寸(mm) | 夹持范围 | 扳手 | 重量(kg) | |
| d | L | ||||||
| BT30-KPU08-75 | BT30 | 37.5 | 1 75 | 0.5-8 | WKPU08 | 0.89 | |
| BT40-KPU08-80 | BT40 | 37.5 | 80 | 0.5-8 | WKPU08 | 1.28 | |
| BT40-KPU13-95 | BT40 | 50.5 | 95 | 0.5-13 | WKPU13 | 1.75 | |
| BT40-KPU13-150 | BT40 | 50.5 | 150 | 0.5-13 | WKPU13 | 2.47 | |
| BT40-KPU16-100 | BT40 | 57 | 100 | 3-16 | WKPU16 | 2.02 | |
| BT40-KPU16-150 | BT40 | 57 | 150 | 3~16 | WKPU16 | 2.87 | |
| BT50-KPU08-90 | BT50 | 37.5 | 90 | 0.5-8 | WKPU08 | 3.79 | |
| BT50-KPU13-105 | BT50 | 50.5 | 105 | 0.5-13 | WKPU13 | 4.35 | |
| BT50-KPU13-180 | BT50 | 50.5 | 180 | 0.5-13 | WKPU13 | 5.25 | |
| BT50-KPU16-110 | BT50 | 57 | 110 | 3-16 | WKPU16 | 4.61 | |
| BT50-KPU16-180 | BT50 | 57 | 180 | 3-16 | WKPU16 | 5.73 | |
产品留言
联系方式
微信公众号