硬质合金切削刀具
BT40
所属分类:
隐藏域元素占位
ER弹簧夹头刀柄-BT40

| 型号 | 库存 | 锥柄型式 | 尺寸(mm) | 螺母 | 扳手 | SK卡簧 | 卡簧拆卸器 | 重量(kg) | |
| d | L | ||||||||
| BT40-ER25-70 | BT40 | 42 | 70 | LN25 | WER25 | ER25 | SGC160200 | 1.22 | |
| BT40-ER25-100 | BT40 | 42 | 100 | LN25 | WER25 | ER25 | SGC160200 | 1.52 | |
| BT40-ER25-160 | BT40 | 42 | 160 | LN25 | WER25 | ER25 | SGC160200 | 2.11 | |
| BT40-ER32-70 | BT40 | 50 | 70 | LN32 | WER32 | ER32 | SGD220250 | 1.32 | |
| BT40-ER32-100 | BT40 | 50 | 100 | LN32 | WER32 | ER32 | SGD220250 | 1.72 | |
| BT40-ER32-160 | BT40 | 50 | 160 | LN32 | WER32 | ER32 | SGD220250 | 2.58 | |
| BT40-ER40-70 | BT40 | 63 | 70 | LN40 | WER40 | ER40 | SGD280250 | 1.41 | |
| BT40-ER40-100 | BT40 | 63 | 100 | LN40 | WER40 | ER40 | SGD280250 | 2.01 | |
| BT40-ER40-160 | BT40 | 63 | 160 | LN40 | WER40 | ER40 | SGD280250 | 3.29 | |
产品留言
联系方式
微信公众号