硬质合金切削刀具
73-8系列
所属分类:
隐藏域元素占位
73-8系列

| 型号 | L | S | R | |||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 73-8 | 17/32 | 13.5 | 3/8 | 9.5 | 1/8 | 3.2 |
| 73-81 | 21/32 | 16.7 | 7/16 | 11.1 | 5/32 | 4 |
| 73-82 | 17/32 | 13.5 | 3/8 | 9.5 | 3/16 | 4.8 |
| 73-83 | 25/32 | 19.8 | 1/2 | 12.7 | 3/16 | 4.8 |
| 73-84 | 25/32 | 19.8 | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 6.4 |
| 73-85 | 33/32 | 26.2 | 5/8 | 15.9 | 1/4 | 6.4 |
产品留言
联系方式
微信公众号