硬质合金切削刀具
1534SP系列
所属分类:
隐藏域元素占位
1534SP系列 导孔加工

| 钻头直径 d₁(h₇) |
钻孔深度 (l/d) |
型号 | 基本尺寸(mm) | ||||
| 柄径 | 总长 | 槽长 | 推荐钻深 | 柄长 | |||
| d₂(h₅) | l₁ | l₂ | l₃ | l₄ | |||
| 3.03 | 3 | 1534SP03C-0303 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3.13 | 3 | 1534SP03C-0313 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3.23 | 3 | 1534SP03C-0323 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3.33 | 3 | 1534SP03C-0333 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3.43 | 3 | 1534SP03C-0343 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3.53 | 3 | 1534SP03C-0353 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3.63 | 3 | 1534SP03C-0363 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3.73 | 3 | 1534SP03C-0373 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3.83 | 3 | 1534SP03C-0383 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 3.93 | 3 | 1534SP03C-0393 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.03 | 3 | 1534SP03C-0403 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.13 | 3 | 1534SP03C-0413 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.23 | 3 | 1534SP03C-0423 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.33 | 3 | 1534SP03C-0433 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.43 | 3 | 1534SP03C-0443 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.53 | 3 | 1534SP03C-0453 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.63 | 3 | 1534SP03C-0463 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.73 | 3 | 1534SP03C-0473 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.83 | 3 | 1534SP03C-0483 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 4.93 | 3 | 1534SP03C-0493 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.03 | 3 | 1534SP03C-0503 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.13 | 3 | 1534SP03C-0513 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.23 | 3 | 1534SP03C-0523 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.33 | 3 | 1534SP03C-0533 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.43 | 3 | 1534SP03C-0543 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.53 | 3 | 1534SP03C-0553 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.63 | 3 | 1534SP03C-0563 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.73 | 3 | 1534SP03C-0573 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.83 | 3 | 1534SP03C-0583 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.93 | 3 | 1534SP03C-0593 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 6.03 | 3 | 1534SP03C-0603 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 6.13 | 3 | 1534SP03C-0613 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.23 | 3 | 1534SP03C-0623 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.33 | 3 | 1534SP03C-0633 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.43 | 3 | 1534SP03C-0643 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.53 | 3 | 1534SP03C-0653 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.63 | 3 | 1534SP03C-0663 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.73 | 3 | 1534SP03C-0673 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.83 | 3 | 1534SP03C-0683 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.93 | 3 | 1534SP03C-0693 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 7.03 | 3 | 1534SP03C-0703 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 7.13 | 3 | 1534SP03C-0713 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 7.23 | 3 | 1534SP03C-0723 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 7.33 | 3 | 1534SP03C-0733 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 7.43 | 3 | 1534SP03C-0743 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 7.53 | 3 | 1534SP03C-0753 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 7.63 | 3 | 1534SP03C-0763 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 7.73 | 3 | 1534SP03C-0773 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 7.83 | 3 | 1534SP03C-0783 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 7.93 | 3 | 1534SP03C-0793 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 8.03 | 3 | 1534SP03C-0803 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 8.13 | 3 | 1534SP03C-0813 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 8.23 | 3 | 1534SP03C-0823 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 8.33 | 3 | 1534SP03C-0833 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 8.43 | 3 | 1534SP03C-0843 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 8.53 | 3 | 1534SP03C-0853 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 8.63 | 3 | 1534SP03C-0863 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 8.73 | 3 | 1534SP03C-0873 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 8.83 | 3 | 1534SP03C-0883 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 8.93 | 3 | 1534SP03C-0893 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.03 | 3 | 1534SP03C-0903 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.13 | 3 | 1534SP03C-0913 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.23 | 3 | 1534SP03C-0923 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.33 | 3 | 1534SP03C-0933 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.43 | 3 | 1534SP03C-0943 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.53 | 3 | 1534SP03C-0953 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.63 | 3 | 1534SP03C-0963 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.73 | 3 | 1534SP03C-0973 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.83 | 3 | 1534SP03C-0983 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.93 | 3 | 1534SP03C-0993 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 10.03 | 3 | 1534SP03C-1003 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 10.13 | 3 | 1534SP03C-1013 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 10.23 | 3 | 1534SP03C-1023 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 10.33 | 3 | 1534SP03C-1033 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 10.43 | 3 | 1534SP03C-1043 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 10.53 | 3 | 1534SP03C-1053 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 10.63 | 3 | 1534SP03C-1063 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 10.73 | 3 | 1534SP03C-1073 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 10.83 | 3 | 1534SP03C-1083 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 10.93 | 3 | 1534SP03C-1093 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11.03 | 3 | 1534SP03C-1103 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11.13 | 3 | 1534SP03C-1113 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11.23 | 3 | 1534SP03C-1123 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11.33 | 3 | 1534SP03C-1133 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11.43 | 3 | 1534SP03C-1143 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11.53 | 3 | 1534SP03C-1153 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11.63 | 3 | 1534SP03C-1163 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11.73 | 3 | 1534SP03C-1173 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11.83 | 3 | 1534SP03C-1183 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11.93 | 3 | 1534SP03C-1193 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 12.03 | 3 | 1534SP03C-1203 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 12.53 | 3 | 1534SP03C-1253 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 12.73 | 3 | 1534SP03C-1273 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 12.83 | 3 | 1534SP03C-1283 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 13.03 | 3 | 1534SP03C-1303 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 13.53 | 3 | 1534SP03C-1353 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 14.03 | 3 | 1534SP03C-1403 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
工件材料适用表
| 牌号 | 软钢 HB≤180 |
碳钢 合金钢 |
预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 耐热合金 | ||
| ~40HRC | ~50HRC | ~60HRC | |||||||||
| KDG303 | o | ◎ | ◎ | o | ◎ | ◎ | o | o | |||
◎最适合 o适合
产品留言
联系方式
微信公众号