硬质合金切削刀具
73-0/1系列
所属分类:
隐藏域元素占位
73-0/1系列

| 型号 | L | S | R | |||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 73-05 | 7/16 | 11.1 | 3/32 | 2.4 | 1/16 | 1.6 |
| 73-06 | 7/16 | 11.1 | 5/32 | 4 | 1/16 | 1.6 |
| 73-07 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3.2 | 3/32 | 2.4 |
| 73-08 | 1/2 | 12.7 | 3/16 | 4.8 | 3/32 | 2.4 |
| 73-09 | 5/8 | 15.9 | 5/32 | 4 | 1/8 | 3.2 |
| 73-1 | 5/8 | 15.9 | 1/4 | 6.4 | 1/8 | 3.2 |
| 73-11 | 3/4 | 191 | 3/16 | 4.8 | 5/32 | 4 |
| 73-12 | 3/4 | 19.1 | 1/4 | 6.4 | 5/32 | 4 |
| 73-13 | 3/4 | 19.1 | 5/16 | 7.9 | 5/32 | 4 |
| 73-14 | 7/8 | 22.2 | 1/4 | 6.4 | 3/16 | 4.8 |
| 73-15 | 7/8 | 22.2 | 5/16 | 7.9 | 3/16 | 4.8 |
| 73-16 | 7/8 | 22.2 | 3/8 | 9.5 | 3/16 | 4.8 |
| 73-17 | 9/8 | 28.6 | 5/16 | 7.9 | 7/32 | 5.6 |
| 73-18 | 5/4 | 31.8 | 3/8 | 9.5 | 1/4 | 6.4 |
产品留言
联系方式
微信公众号