硬质合金切削刀具
KBTA-D
所属分类:
隐藏域元素占位
深孔钻KBTA-D
| 型号 | 直径(mm) | 尺寸(mm) | 钻杆 | ||||
| L | L1 | d1 | d2 | 直径(mm) | 壁厚(mm) | ||
| KBTA-Dxxx. xxSE4-16 | 18. 40-20. 00 | 59 | 30 | 13.5 | 15.5 | 16 | 3 |
| KBTA-Dxxx. xxSE4-18 | 20. 01-21. 80 | 63.5 | 30 | 14 | 16 | 18 | 3.5 |
| KBTA-Dxxx. xxSE4-20 | 21. 81-21. 99 | 63.5 | 30 | 16 | 18 | 20 | 3.5 |
| KBTA-Dxxx. xxSE4-20 | 22. 00-24.10 | 65.5 | 30 | 16 | 18 | 20 | 3.5 |
| KBTA-Dxxx. xxSE4-22 | 24. 11-25. 00 | 65.5 | 30 | 17.5 | 19.5 | 22 | 4 |
| KBTA-Dxxx. xxSE4-22 | 25. 01-26. 40 | 67.5 | 30 | 17.5 | 19.5 | 22 | 4 |
| KBTA-Dxxx. xxSE4-24 | 26. 41-28. 00 | 67.5 | 30 | 19 | 21 | 24 | 4.5 |
产品留言
联系方式
微信公众号