硬质合金切削刀具
3103H7
所属分类:
隐藏域元素占位
3103H7 整体直柄左螺旋槽铰刀

| 型号 | 基本尺寸(mm) | 齿数 | 推荐牌号 | |||
| d₁ | d₂(h₇) | l₁ | l₃ | YK10F | ||
| 3103H7-0400 | 4.0 | 3.55 | 56 | 20 | 4 | |
| 3103H7-0450 | 4.5 | 4.00 | 63 | 22 | 6 | |
| 3103H7-0500 | 5.0 | 4.00 | 63 | 22 | 6 | |
| 3103H7-0550 | 5.5 | 5.00 | 63 | 22 | 6 | |
| 3103H7-0600 | 6.0 | 5.00 | 63 | 22 | 6 | |
| 3103H7-0650 | 6.5 | 5.00 | 63 | 22 | 6 | |
| 3103H7-0700 | 7.0 | 6.30 | 71 | 25 | 6 | |
| 3103H7-0750 | 7.5 | 6.30 | 71 | 25 | 6 | |
| 3103H7-0800 | 8.0 | 6.30 | 71 | 25 | 6 | |
| 3103H7-0850 | 8.5 | 8.00 | 71 | 25 | 6 | |
| 3103H7-0900 | 9.0 | 8.00 | 71 | 25 | 6 | |
| 3103H7-0950 | 9.5 | 8.00 | 71 | 25 | 6 | |
| 3103H7-1000 | 10.0 | 8.00 | 71 | 25 | 6 | |
| 3103H7-1050 | 10.5 | 8.00 | 71 | 25 | 6 | |
| 3103H7-1100 | 11.0 | 10.00 | 80 | 28 | 6 | |
| 3103H7-1150 | 11.5 | 10.00 | 80 | 28 | 6 | |
| 3103H7-1200 | 12.0 | 10.00 | 80 | 28 | 6 | |
| 3103H7-1250 | 12.5 | 10.00 | 80 | 28 | 6 | |
| 3103H7-1300 | 13.0 | 10.00 | 80 | 28 | 6 | |
| 3103H7-1350 | 13.5 | 12.5 | 90 | 32 | 6 | |
| 3103H7-1400 | 14.0 | 12.5 | 90 | 32 | 6 | |
| 3103H7-1450 | 14.5 | 12.5 | 90 | 32 | 6 | |
| 3103H7-1500 | 15.0 | 12.5 | 90 | 32 | 6 | |
| 3103H7-1550 | 15.5 | 12.5 | 90 | 32 | 6 | |
| 3103H7-1600 | 16.0 | 12.5 | 90 | 32 | 6 | |
| 3103H7-1700 | 17.0 | 12.5 | 90 | 32 | 6 | |
| 3103H7-1800 | 18.0 | 16.00 | 100 | 36 | 6 | |
| 3103H7-1900 | 19.0 | 16.00 | 100 | 36 | 6 | |
| 3103H7-2000 | 20.0 | 16.00 | 100 | 36 | 6 | |
工件材料适用表
| 牌号 | 软钢 HB≤180 |
碳钢 合金钢 |
预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 耐热合金 | ||
| ~40HRC | ~50HRC | ~60HRC | |||||||||
| YK10F | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
◎最适合 o适合
产品留言
联系方式
微信公众号