硬质合金切削刀具
1588SL
所属分类:
隐藏域元素占位
ST系列 软钢,不锈钢加工

适用于钢、铸铁等多种材料的深孔钻削。
| 钻头直径 d₁ 12D(m₇) 20D/30D(h₇) |
钻孔深度 (l/d) |
型号 | 基本尺寸(mm) | ||||
| 柄径 | 总长 | 槽长 | 推荐钻深 | 柄长 | |||
| d₂(h₅) | l₁ | l₂ | l₃ | l₄ | |||
| 3.0 | 12 | 1588SL12C-0300 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0300 | 6 | 110 | 70 | 62 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0300 | 6 | 140 | 100 | 92 | 36 | |
| 3.1 | 12 | 1588SL12C-0310 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0310 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0310 | 6 | 160 | 120 | 108 | 36 | |
| 3.2 | 12 | 1588SL12C-0320 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0320 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0320 | 6 | 160 | 120 | 108 | 36 | |
| 3.3 | 12 | 1588SL12C-0330 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0330 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0330 | 6 | 160 | 120 | 108 | 36 | |
| 3.4 | 12 | 1588SL12C-0340 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0340 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0340 | 6 | 160 | 120 | 108 | 36 | |
| 3.5 | 12 | 1588SL12C-0350 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0350 | 6 | 123 | 83 | 72 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0350 | 6 | 160 | 120 | 108 | 36 | |
| 3.6 | 12 | 1588SL12C-0360 | 6 | 90 | 50 | 40 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0360 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0360 | 6 | 176 | 136 | 124 | 36 | |
| 3.7 | 12 | 1588SL12C-0370 | 6 | 90 | 50 | 46 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0370 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0370 | 6 | 176 | 136 | 124 | 36 | |
| 3.8 | 12 | 1588SL12C-0380 | 6 | 90 | 50 | 46 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0380 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0380 | 6 | 176 | 136 | 124 | 36 | |
| 3.9 | 12 | 1588SL12C-0390 | 6 | 90 | 50 | 46 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0390 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0390 | 6 | 176 | 136 | 124 | 36 | |
| 4.0 | 12 | 1588SL12C-0400 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0400 | 6 | 136 | 96 | 84 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0400 | 6 | 176 | 136 | 124 | 36 | |
| 4.1 | 12 | 1588SL12C-0410 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0410 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0410 | 6 | 192 | 152 | 140 | 36 | |
| 4.2 | 12 | 1588SL12C-0420 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0420 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 . | |
| 30 | 1588SL30C-0420 | 6 | 192 | 152 | 140 | 36 | |
| 4.3 | 12 | 1588SL12C-0430 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0430 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0430 | 6 | 192 | 152 | 140 | 36 | |
| 4.4 | 12 | 1588SL12C-0440 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0440 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0440 | 6 | 192 | 152 | 140 | 36 | |
| 4.5 | 12 | 1588SL12C-0450 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0450 | 6 | 148 | 108 | 96 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0450 | 6 | 192 | 152 | 140 | 36 | |
| 4.6 | 12 | 1588SL12C-0460 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0460 | 6 | 158 | 118 | 106 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0460 | 6 | 208 | 168 | 156 | 36 | |
| 4.7 | 12 | 1588SL12C-0470 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0470 | 6 | 158 | 118 | 106 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0470 | 6 | 208 | 168 | 156 | 36 | |
| 4.8 | 12 | 1588SL12C-0480 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0480 | 6 | 158 | 118 | 106 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0480 | 6 | 208 | 168 | 156 | 36 | |
| 4.9 | 12 | 1588SL12C-0490 | 6 | 102 | 64 | 56 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0490 | 6 | 158 | 118 | 106 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0490 | 6 | 208 | 168 | 156 | 36 | |
| 5.0 | 12 | 1588SL12C-0500 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0500 | 6 | 158 | 118 | 106 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0500 | 6 | 208 | 168 | 156 | 36 | |
| 5.1 | 12 | 1588SL12C-0510 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0510 | 6 | 168 | 128 | 116 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0510 | 6 | 228 | 188 | 170 | 36 | |
| 5.2 | 12 | 1588SL12C-0520 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0520 | 6 | 168 | 128 | 116 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0520 | 6 | 228 | 188 | 170 | 36 | |
| 5.3 | 12 | 1588SL12C-0530 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0530 | 6 | 168 | 128 | 116 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0530 | 6 | 228 | 188 | 170 | 36 | |
| 5.4 | 12 | 1588SL12C-0540 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0540 | 6 | 168 | 128 | 116 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0540 | 6 | 228 | 188 | 170 | 36 | |
| 5.5 | 12 | 1588SL12C-0550 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0550 | 6 | 168 | 128 | 116 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0550 | 6 | 228 | 188 | 170 | 36 | |
| 5.6 | 12 | 1588SL12C-0560 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0560 | 6 | 180 | 140 | 126 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0560 | 6 | 240 | 200 | 182 | 36 | |
| 5.7 | 12 | 1588SL12C-0570 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0570 | 6 | 180 | 140 | 126 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0570 | 6 | 240 | 200 | 182 | 36 | |
| 5.8 | 12 | 1588SL12C-0580 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0580 | 6 | 180 | 140 | 126 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0580 | 6 | 240 | 200 | 182 | 36 | |
| 5.9 | 12 | 1588SL12C-0590 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0590 | 6 | 180 | 140 | 126 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0590 | 6 | 240 | 200 | 182 | 36 | |
| 6.0 | 12 | 1588SL12C-0600 | 6 | 116 | 78 | 72 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0600 | 6 | 180 | 140 | 126 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0600 | 6 | 240 | 200 | 182 | 36 | |
| 6.1 | 12 | 1588SL12C-0610 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0610 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0610 | 8 | 260 | 220 | 202 | 36 | |
| 6.2 | 12 | 1588SL12C-0620 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0620 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0620 | 8 | 260 | 220 | 202 | 36 | |
| 6.3 | 12 | 1588SL12C-0630 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0630 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0630 | 8 | 260 | 220 | 202 | 36 | |
| 6.4 | 12 | 1588SL12C-0640 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0640 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0640 | 8 | 260 | 220 | 202 | 36 | |
| 6.5 | 12 | 1588SL12C-0650 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0650 | 8 | 192 | 150 | 132 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0650 | 8 | 260 | 220 | 202 | 36 | |
| 6.6 | 12 | 1588SL12C-0660 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0660 | 8 | 202 | 162 | 144 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0660 | 8 | 272 | 232 | 214 | 36 | |
| 6.7 | 12 | 1588SL12C-0670 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0670 | 8 | 202 | 162 | 144 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0670 | 8 | 272 | 232 | 214 | 36 | |
| 6.8 | 12 | 1588SL12C-0680 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0680 | 8 | 202 | 162 | 144 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0680 | 8 | 272 | 232 | 214 | 36 | |
| 6.9 | 12 | 1588SL12C-0690 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0690 | 8 | 202 | 162 | 144 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0690 | 8 | 272 | 232 | 214 | 36 | |
| 7.0 | 12 | 1588SL12C-0700 | 8 | 131 | 93 | 84 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0700 | 8 | 202 | 162 | 144 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0700 | 8 | 272 | 232 | 214 | 36 | |
| 7.1 | 12 | 1588SL12C-0710 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0710 | 8 | 213 | 173 | 155 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0710 | 8 | 290 | 250 | 232 | 36 | |
| 7.2 | 12 | 1588SL12C-0720 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0720 | 8 | 213 | 173 | 155 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0720 | 8 | 290 | 250 | 232 | 36 | |
| 7.3 | 12 | 1588SL12C-0730 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0730 | 8 | 213 | 173 | 155 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0730 | 8 | 290 | 250 | 232 | 36 | |
| 7.4 | 12 | 1588SL12C-0740 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0740 | 8 | 213 | 173 | 155 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0740 | 8 | 290 | 250 | 232 | 36 | |
| 7.5 | 12 | 1588SL12C-0750 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0750 | 8 | 213 | 173 | 155 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0750 | 8 | 290 | 250 | 232 | 36 | |
| 7.6 | 12 | 1588SL12C-0760 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0760 | 8 | 223 | 183 | 165 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0760 | 8 | 305 | 265 | 246 | 36 | |
| 7.7 | 12 | 1588SL12C-0770 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0770 | 8 | 223 | 183 | 165 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0770 | 8 | 305 | 265 | 246 | 36 | |
| 7.8 | 12 | 1588SL12C-0780 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0780 | 8 | 223 | 183 | 165 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0780 | 8 | 305 | 265 | 246 | 36 | |
| 7.9 | 12 | 1588SL12C-0790 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0790 | 8 | 223 | 183 | 165 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0790 | 8 | 305 | 265 | 246 | 36 | |
| 8.0 | 12 | 1588SL12C-0800 | 8 | 146 | 108 | 96 | 36 |
| 20 | 1588SL20C-0800 | 8 | 223 | 183 | 165 | 36 | |
| 30 | 1588SL30C-0800 | 8 | 305 | 265 | 246 | 36 | |
| 8.1 | 12 | 1588SL12C-0810 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0810 | 10 | 239 | 195 | 176 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0810 | 10 | 330 | 285 | 265 | 40 | |
| 8.2 | 12 | 1588SL12C-0820 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0820 | 10 | 239 | 195 | 176 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0820 | 10 | 330 | 285 | 265 | 40 | |
| 8.3 | 12 | 1588SL12C-0830 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0830 | 10 | 239 | 195 | 176 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0830 | 10 | 330 | 285 | 265 | 40 | |
| 8.4 | 12 | 1588SL12C-0840 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0840 | 10 | 239 | 195 | 176 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0840 | 10 | 330 | 285 | 265 | 40 | |
| 8.5 | 12 | 1588SL12C-0850 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0850 | 10 | 239 | 195 | 176 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0850 | 10 | 330 | 285 | 265 | 40 | |
| 8.6 | 12 | 1588SL12C-0860 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0860 | 10 | 249 | 205 | 186 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0860 | 10 | 340 | 295 | 275 | 40 | |
| 8.7 | 12 | 1588SL12C-0870 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0870 | 10 | 249 | 205 | 186 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0870 | 10 | 340 | 295 | 275 | 40 | |
| 8.8 | 12 | 1588SL12C-0880 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0880 | 10 | 249 | 205 | 186 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0880 | 10 | 340 | 295 | 275 | 40 | |
| 8.9 | 12 | 1588SL12C-0890 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0890 | 10 | 249 | 205 | 186 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0890 | 10 | 340 | 295 | 275 | 40 | |
| 9.0 | 12 | 1588SL12C-0900 | 10 | 162 | 120 | 108 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0900 | 10 | 249 | 205 | 186 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0900 | 10 | 340 | 295 | 275 | 40 | |
| 9.1 | 12 | 1588SL12C-0910 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0910 | 10 | 262 | 218 | 196 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0910 | 10 | 360 | 315 | 292 | 40 | |
| 9.2 | 12 | 1588SL12C-0920 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0920 | 10 | 262 | 218 | 196 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0920 | 10 | 360 | 315 | 292 | 40 | |
| 9.3 | 12 | 1588SL12C-0930 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0930 | 10 | 262 | 218 | 196 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0930 | 10 | 360 | 315 | 292 | 40 | |
| 9.4 | 12 | 1588SL12C-0940 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0940 | 10 | 262 | 218 | 196 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0940 | 10 | 360 | 315 | 292 | 40 | |
| 9.5 | 12 | 1588SL12C-0950 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0950 | 10 | 262 | 218 | 196 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0950 | 10 | 360 | 315 | 292 | 40 | |
| 9.6 | 12 | 1588SL12C-0960 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0960 | 10 | 272 | 228 | 206 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0960 | 10 | 372 | 328 | 305 | 40 | |
| 9.7 | 12 | 1588SL12C-0970 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0970 | 10 | 272 | 228 | 206 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0970 | 10 | 372 | 328 | 305 | 40 | |
| 9.8 | 12 | 1588SL12C-0980 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-0980 | 10 | 272 | 228 | 206 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0980 | 10 | 372 | 328 | 305 | 40 | |
| 9.9 | 12 | 1588SL12C-0990 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 20 | 1588SL20C<0990 | 10 | 272 | 228 | 206 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-0990 | 10 | 372 | 328 | 305 | 40 | |
| 10.0 | 12 | 1588SL12C-1000 | 10 | 174 | 132 | 120 | 40 |
| 20 | 1588SL20C-1000 | 10 | 272 | 228 | 206 | 40 | |
| 30 | 1588SL30C-1000 | 10 | 372 | 328 | 305 | 40 | |
| 10.1 | 12 | 1588SL12C-1010 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1010 | 12 | 292 | 242 | 220 | 45 | |
| 10.2 | 12 | 1588SL12C-1020 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1020 | 12 | 292 | 242 | 220 | 45 | |
| 10.3 | 12 | 1588SL12C-1030 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1030 | 12 | 292 | 242 | 220 | 45 | |
| 10.4 | 12 | 1588SL12C-1040 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1040 | 12 | 292 | 242 | 220 | 45 | |
| 10.5 | 12 | 1588SL12C-1050 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1050 | 12 | 292 | 242 | 220 | 45 | |
| 10.6 | 12 | 1588SL12C-1060 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1060 | 12 | 300 | 250 | 228 | 45 | |
| 10.7 | 12 | 1588SL12C-1070 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1070 | 12 | 300 | 250 | 228 | 45 | |
| 10.8 | 12 | 1588SL12C-1080 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1080 | 12 | 300 | 250 | 228 | 45 | |
| 10.9 | 12 | 1588SL12C-1090 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1090 | 12 | 300 | 250 | 228 | 45 | |
| 11.0 | 12 | 1588SL12C-1100 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1100 | 12 | 300 | 250 | 228 | 45 | |
| 11.1 | 12 | 1588SL12C-1110 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1110 | 12 | 315 | 265 | 240 | 45 | |
| 11.2 | 12 | 1588SL12C-1120 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1120 | 12 | 315 | 265 | 240 | 45 | |
| 11.3 | 12 | 1588SL12C-1130 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1130 | 12 | 315 | 265 | 240 | 45 | |
| 11.4 | 12 | 1588SL12C-1140 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1140 | 12 | 315 | 265 | 240 | 45 | |
| 11.5 | 12 | 1588SL12C-1150 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1150 | 12 | 315 | 265 | 240 | 45 | |
| 11.6 | 12 | 1588SL12C-1160 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1160 | 12 | 325 | 275 | 250 | 45 | |
| 11.7 | 12 | 1588SL12C-1170 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1170 | 12 | 325 | 275 | 250 | 45 | |
| 11.8 | 12 | 1588SL12C-1180 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1180 | 12 | 325 | 275 | 250 | 45 | |
| 11.9 | 12 | 1588SL12C-1190 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1190 | 12 | 325 | 275 | 250 | 45 | |
| 12。0 | 12 | 1588SL12C-1200 | 12 | 204 | 156 | 144 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1200 | 12 | 325 | 275 | 250 | 45 | |
| 12.5 | 12 | 1588SL12C-1250 | 14 | 230 | 182 | 168 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1250 | 14 | 323 | 275 | 250 | 45 | |
| 12.7 | 12 | 1588SL12C-1270 | 14 | 230 | 182 | 168 | 45 |
| 12.8 | 12 | 1588SL12C-1280 | 14 | 230 | 182 | 168 | 45 |
| 13.0 | 12 | 1588SL12C-1300 | 14 | 230 | 182 | 168 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1300 | 14 | 338 | 290 | 265 | 45 | |
| 13.5 | 12 | 1588SL12C-1350 | 14 | 230 | 182 | 168 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1350 | 14 | 338 | 290 | 265 | 45 | |
| 14.0 | 12 | 1588SL12C-1400 | 14 | 230 | 182 | 168 | 45 |
| 20 | 1588SL20C-1400 | 14 | 367 | 318 | 290 | 45 | |
| 14.5 | 12 | 1588SL12C-1450 | 16 | 260 | 208 | 194 | 48 |
| 15.0 | 12 | 1588SL12C-1500 | 16 | 260 | 208 | 194 | 48 |
| 15.5 | 12 | 1588SL12C-1550 | 16 | 260 | 208 | 194 | 48 |
| 16.0 | 12 | 1588SL12C-1600 | 16 | 260 | 208 | 194 | 48 |
| 16.5 | 12 | 1588SL12C-1650 | 18 | 286 | 234 | 218 | 48 |
| 17.0 | 12 | 1588SL12C-1700 | 18 | 286 | 234 | 218 | 48 |
| 17.5 | 12 | 1588SL12C-1750 | 18 | 286 | 234 | 218 | 48 |
| 18.0 | 12 | 1588SL12C-1800 | 18 | 286 | 234 | 218 | 48 |
| 18.5 | 12 | 1588SL12C-1850 | 20 | 310 | 258 | 240 | 48 |
| 19.0 | 12 | 1588SL12C-1900 | 20 | 310 | 258 | 240 | 48 |
| 19.5 | 12 | 1588SL12C-1950 | 20 | 310 | 258 | 240 | 48 |
| 20.0 | 12 | 1588SL12C-2000 | 20 | 310 | 258 | 240 | 48 |
工件材料适用表
| 牌号 | 软钢 HB≤180 |
碳钢 合金钢 |
预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 球墨铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 耐热合金 | ||
| ~40HRC | ~50HRC | ~60HRC | |||||||||
| KDG303 | o | ◎ | ◎ | o | ◎ | ◎ | o | o | |||
◎最适合 o适合
产品留言
联系方式
微信公众号