硬质合金切削刀具
SMP05
所属分类:
隐藏域元素占位

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 适用刀片 | 宽度(mm) | ||||||
| ØDmin | Ød | e | L₁ | L | |||||||
| SMP05 | -025×3.0-XP25-QC16-01 | 25 | 25 | 40 | 89 | 125 | 1 | QC16L 110~300 | 1.10-3.00 | ||
| -039×3.0-XP25-QC16-03 | 39 | 25 | 23 | 89 | 125 | 3 | QC16L 110~300 | 1.10-3.00 | |||
| -044×4.8-XP25-QC22-03 | 44 | 25 | 23 | 89 | 125 | 3 | QC22L 125~480 | 1.25-4.80 | |||
被加工材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | |||||||||||||
刀片选择
![]() |
★:良好工况 ◎:一般工况X:恶劣工况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ★ | X | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||
不锈钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||
铸铁 |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 基本尺寸(mm) | CVD涂层 | PVD涂层 |
金属 陶瓷 |
硬质 合金 |
||||||||||||||||||||||||||
| S±0.025 | Lamax | R/C | ØI.C | S₁ | Ød | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | |||||
![]() |
QC16L110-R01 | 1.10 | 2.00 | R0.1 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||
| QC16L125-R02 | 1.25 | 2.00 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L145-R02 | 1.45 | 2.00 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L150-R02 | 1.50 | 2.00 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L175-R02 | 1.75 | 2.00 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L185-R02 | 1.85 | 2.50 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L200-R02 | 2.00 | 2.50 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L250-R02 | 2.50 | 2.50 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC16L300-R02 | 3.00 | 3.00 | R0.2 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L125-R02 | 1.25 | 2.00 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L145-R02 | 1.45 | 2.00 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L150-R02 | 1.50 | 3.50 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L175-R02 | 1.75 | 3.50 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L185-R02 | 1.85 | 3.50 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L200-R02 | 2.00 | 3.50 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L230-R02 | 2.30 | 3.50 | R0.2 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L250-R03 | 2.50 | 4.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L265-R03 | 2.65 | 4.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L280-R03 | 2.80 | 4.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L300-R03 | 3.00 | 4.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L320-R03 | 3.20 | 4.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L330-R03 | 3.30 | 4.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L350-R03 | 3.50 | 5.00 | R0.3 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L400-R04 | 4.00 | 5.00 | R0.4 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L430-R04 | 4.30 | 5.00 | R0.4 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L450-R04 | 4.50 | 5.00 | R0.4 | 12.70 | 4.76 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QC22L480-R04 | 4.80 | 5.00 | R0.4 | 12.70 | 5.06 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐切削用量
| 被加工材料 | 硬度HB | 刀片牌号 | 切削用量 | ||||
| V(m/min) | f(mm/z) | ||||||
![]() |
低碳钢、软钢 | ≤180 | YBG302 | 150 (100-200) | 0.15(0.1-0.3) | ||
| 高碳钢、合金钢 | 180-280 | YBG302 | 120 (80-200) | 0.15(0.1-0.3) | |||
| 合金工具钢 | 280-350 | YBG302 | 100 (80-200) | 0.15(0.1-0.3) | |||
![]() |
不锈钢 | ≤270 | YBG302 | 100 (80-200) | 0.08(0.05-0.15) | ||
![]() |
铸铁 | 180-250 | YBG302 | 150 (100-250) | 0.08(0.05-0.15) | ||
产品留言
联系方式
微信公众号







