硬质合金切削刀具
FMR04
所属分类:
隐藏域元素占位
| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 接口形式 | 重量 (kg) |
||||||
| ØD | Ød | L | R | apmax | |||||||
| FMR04 疏齿型 |
-050-A22-RD12-03 | 50 | 22 | 40 | 6 | 6 | 3 | A | 0.25 | ||
| -063-A22-RD12-04 | 63 | 22 | 40 | 6 | 6 | 4 | A | 0.37 | |||
| -080-B27-RD12-05 | 80 | 27 | 50 | 6 | 6 | 5 | B | 0.77 | |||
| -063-A22-RD16-04 | 63 | 22 | 40 | 8 | 8 | 4 | A | 0.32 | |||
| -080-B27-RD16-05 | 80 | 27 | 50 | 8 | 8 | 5 | B | 0.67 | |||
| -100-B32-RD16-06 | 100 | 32 | 50 | 8 | 8 | 6 | B | 1.18 | |||
| -125-B40-RD16-08 | 125 | 40 | 63 | 8 | 8 | 8 | B | 2.55 | |||
| -125-B40-RD20-06 | 125 | 40 | 63 | 10 | 10 | 6 | B | 2.33 | |||
| -160-B40-RD20-07 | 160 | 40 | 63 | 10 | 10 | 7 | B | 3.83 | |||
| 密齿型 | -050-A22-RD12-05 | 50 | 22 | 40 | 6 | 6 | 5 | A | 0.23 | ||
| -063-A22-RD12-06 | 63 | 22 | 40 | 6 | 6 | 6 | A | 0.48 | |||
| -080-B27-RD12-07 | 80 | 27 | 50 | 6 | 6 | 7 | B | 0.78 | |||
| -063-A22-RD16-05 | 63 | 22 | 40 | 8 | 8 | 5 | A | 0.3 | |||
| -080-B27-RD16-07 | 80 | 27 | 50 | 8 | 8 | 7 | B | 0.66 | |||
| -100-B32-RD16-08 | 100 | 32 | 50 | 8 | 8 | 8 | B | 1.18 | |||
| -125-B40-RD16-10 | 125 | 40 | 63 | 8 | 8 | 10 | B | 2.51 | |||
| -125-B40-RD20-08 | 125 | 40 | 63 | 10 | 10 | 8 | B | 2 | |||
| -160-B40-RD20-10 | 160 | 40 | 63 | 10 | 10 | 10 | B | 3.98 | |||
被加工材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | |||||||||||||
刀片选择
![]() |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ★ | X | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||
不锈钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||
铸铁 |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 基本尺寸(mm) | CVD涂层 | PVD涂层 |
金属 陶瓷 |
硬质 合金 |
||||||||||||||||||||||||
| ØI.C | S | Ød | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | ||||||
![]() |
RDKW1204MO | 12 | 4.76 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| RDKW1605MO | 16 | 5.56 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| RDKW2006MO | 20 | 6.35 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
推荐切削用量
| 被加工材料 | 硬度HB | 刀片牌号 | 切削用量 | |||||
| V(m/min) | f(mm/z) | |||||||
![]() |
低碳钢、软钢 | ≤180 | YBM251 YBC301 | 270 (220-350) | 0.2 (0.08-0.45) | |||
| YBM351 YBG302 | 220 (180-300) | 0.25 (0.15-0.45) | ||||||
| YBG202 YBG205 | 270 (200-360) | 0.2 (0.1-0.45) | ||||||
| 高碳钢、合金钢 | 180-280 | YBM251 YBC301 | 240 (200-320) | 0.2 (0.08-0.45) | ||||
| YBM351 YBG302 | 200 (160-280) | 0.25 (0.15-0.45) | ||||||
| YBG202 YBG205 | 240 (180-350) | 0.2 (0.1-0.45) | ||||||
| 合金工具钢 | 280-350 | YBM251 YBC301 | 220 (180-300) | 0.2 (0.08-0.45) | ||||
| YBM351 YBG302 | 180 (150-250) | 0.25 (0.15-0.45) | ||||||
| YBG202 YBG205 | 220 (170-340) | 0.2 (0.1-0.45) | ||||||
![]() |
不锈钢 | ≤270 | YBG205 | 150(120-240) | 0.2 (0.08-0.45) | |||
| YBM251 | 150 (120-240) | 0.2 (0.08-0.45) | ||||||
| YBM351 YBG302 | 150(100-220) | 0.25 (0.1-0.45) | ||||||
| YBG202 YBG205 | 160(110-270) | 0.2 (0.1-0.45) | ||||||
![]() |
铸铁 | 180-250 | YBG302 | 210(120-300) | 0.2 (0.1-0.45) | |||
产品留言
联系方式
微信公众号







