硬质合金切削刀具
FMR02
所属分类:
隐藏域元素占位

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 接口形式 | 重量 (kg) |
||||||
| ØD | Ød | L | R | apmax | |||||||
| FMR02 疏齿型 |
-050-A22-RC12-03 | 50 | 22 | 40 | 6 | 6 | 3 | A | 0.29 | ||
| -063-A22-RC12-04 | 63 | 27 | 50 | 6 | 6 | 4 | A | 0.41 | |||
| -080-B27-RC12-05 | 80 | 27 | 50 | 6 | 6 | 5 | B | 0.81 | |||
| -100-B32-RC12-06 | 100 | 32 | 50 | 6 | 6 | 6 | B | 1.25 | |||
| -063-A22-RC16-04 | 63 | 22 | 40 | 8 | 8 | 4 | A | 0.35 | |||
| -080-B27-RC16-05 | 80 | 27 | 50 | 8 | 8 | 5 | B | 0.74 | |||
| -100-B32-RC16-06 | 100 | 32 | 50 | 8 | 8 | 6 | B | 1.18 | |||
| -125-B40-RC16-07 | 125 | 40 | 63 | 8 | 8 | 7 | B | 2.49 | |||
| -080-A27-RC20-04 | 80 | 27 | 50 | 10 | 10 | 4 | A | 0.77 | |||
| -100-B32-RC20-05 | 100 | 32 | 50 | 10 | 10 | 5 | B | 1.07 | |||
| -125-B40-RC20-06 | 125 | 40 | 63 | 10 | 10 | 6 | B | 2.42 | |||
| -160-B40-RC20-06 | 160 | 40 | 63 | 10 | 10 | 6 | B | 4.17 | |||
| 密齿型 | -050-A22-RC12-05 | 50 | 22 | 40 | 6 | 6 | 5 | A | 0.27 | ||
| -063-A22-RC12-06 | 63 | 27 | 50 | 6 | 6 | 6 | A | 0.38 | |||
| -080-B27-RC12-07 | 80 | 27 | 50 | 6 | 6 | 7 | B | 0.79 | |||
| -100-B32-RC12-08 | 100 | 32 | 50 | 6 | 6 | 8 | B | 1.23 | |||
| -063-A22-RC16-05 | 63 | 22 | 40 | 8 | 8 | 5 | A | 0.34 | |||
| -080-B27-RC16-07 | 80 | 27 | 50 | 8 | 8 | 7 | B | 0.72 | |||
| -100-B32-RC16-08 | 100 | 32 | 50 | 8 | 8 | 8 | B | 1.17 | |||
| -125-B40-RC16-09 | 125 | 40 | 63 | 8 | 8 | 9 | B | 2.47 | |||
| -080-A27-RC20-05 | 80 | 27 | 50 | 10 | 10 | 5 | A | 0.74 | |||
| -100-B32-RC20-06 | 100 | 32 | 50 | 10 | 10 | 6 | B | 1.07 | |||
| -125-B40-RC20-07 | 125 | 40 | 63 | 10 | 10 | 7 | B | 2.39 | |||
| -160-B40-RC20-08 | 160 | 40 | 63 | 10 | 10 | 8 | B | 4.06 | |||
被加工材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | o | o | |||||||||||
刀片选择
![]() |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ★ | X | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||
不锈钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||
铸铁 |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 基本尺寸(mm) | CVD涂层 | PVD涂层 |
金属 陶瓷 |
硬质 合金 |
||||||||||||||||||||||||||
| ØI.C | S | Ød | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | ||||||||
![]() |
RCKT1204MO-DM | 12.0 | 4.76 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT1606MO-DM | 16.0 | 6.35 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
RCKT1204MO-DR | 12.0 | 4.76 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT1606MO-DR | 16.0 | 6.35 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT2006MO-DR | 20.0 | 6.35 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
RCKT1204MO-ER | 12.0 | 4.76 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT1606MO-ER | 16.0 | 6.35 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT2006MO-ER | 20.0 | 6.35 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
RCKT1204MO-NM | 12.0 | 4.76 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT1606MO-NM | 16.0 | 6.35 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐切削用量
| 被加工材料 | 硬度HB | 刀片牌号 | 切削用量 | |||||||||||||
| V(m/min) | f(mm/z) | |||||||||||||||
| -DM | -DR | -ER | -PCBN | -NM | ||||||||||||
![]() |
低羨钢、软钢 | ≤HB180 | YBM251 YBC301 | 270 (220-350) | 0.2(0.1-0.5) | 0.3 (0.2-0.8) | ||||||||||
| YBM351 YBG302 | 220(180-300) | 0.25(0.1-0.5) | 0.3 (0.2-0.8) | 0.25 (0.1-0.5) | ||||||||||||
| YBG202 YBG205 YB9320 | 270 (200-360) | 0.2(0.1-0.5) | 0.3 (0.2-0.8) | 0.2 (0.1-0.5) | ||||||||||||
| 高成钢、合金钢 | HB180-280 | YBM251 YBC301 | 240 (200-320) | 0.2(0.1-0.5) | 0.3 (0.2-0.8) | |||||||||||
| YBM351 YBG302 | 200(160-280) | 0.25(0.1-0.5) | 0.3 (0.2-0.8) | 0.25 (0.1-0.5) | ||||||||||||
| YBG202 YBG205 YB9320 | 240 (180-350) | 0.2(0.1-0.5) | 0.3 (0.2-0.8) | 0.2 (0.1-0.5) | ||||||||||||
| 合金工具钢 | HB280-350 | YBM251 YBC301 | 220 (180-300) | 0.2(0.1-0.4) | 0.3 (0.2-0.6) | |||||||||||
| YBM351 YBG302 | 180 (150-250) | 0.2(0.1-0.5) | 0.3 (0.2-0.8) | 0.2 (0.1-0.5) | ||||||||||||
| YBG202 YBG205 YB9320 | 220 (170-340) | 0.2(0.1-0.4) | 0.3 (0.2-0.6) | 0.2 (0.1-0.4) | ||||||||||||
![]() |
不锈钢 | ≤HB270 | YBM251 | 150 (120-240) | 0.2(0.1-0.4) | 0.3 (0.2-0.6) | ||||||||||
| YBM253 | 150 (100-220) | 0.2(0.1-0.4) | 0.3 (0.2-0.6) | 0.3(0.2-0.6) | 0.2 (0.1-0.4) | |||||||||||
| YBM351 | 150 (100-220) | 0.2(0.1-0.4) | 0.3 (0.2-0.6) | |||||||||||||
| YBG202 YBG205 YB9320 | 160 (110-270) | 0.2(0.1-0.4) | 0.3 (0.2-0.6) | 0.2 (0.1-0.4) | ||||||||||||
![]() |
铸铁 | HB180-250 | YBG302 | 210(120-300) | 0.2(0.1.0.5) | 0.3 (0.2-0.8) | 0.2 (0.1-0.5) | |||||||||
| YCB011 | 800 (500-1200) | 02(0.1-0.5) | ||||||||||||||
| YBD152 | 240(180-300) | 0.2(0.1-0.3) | ||||||||||||||
| YBD252 | 220 (180-300) | 0.2 (0.1-0.3) | ||||||||||||||
![]() |
淬硬钢 | ≥HRC45 | YCB012 | 150 (100-500) | 0.15(0.1-0.5) | |||||||||||
![]() |
难加工材料 | ≤400 | YBS203 YBS303 | 100 (60-120) | 0.15 (0.1-0.3) | |||||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号










