硬质合金切削刀具
FMP12
所属分类:
隐藏域元素占位
FMP12 Kr:90°

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 接口形式 | |||||
| ØD | Ød | L | apmax | ||||||
| FMP12 | -050-A22-WN06-05C | 50 | 22 | 40 | 5.7 | 5 | A | ||
| -063-A22-WN06-06C | 63 | 22 | 40 | 5.7 | 6 | A | |||
| -080-A27-WN06-07C | 80 | 27 | 50 | 5.7 | 7 | A | |||
| -100-B32-WN06-09 | 100 | 32 | 50 | 5.7 | 9 | B | |||
| -125-B40-WN06-11 | 125 | 40 | 63 | 5.7 | 11 | B | |||
| -160-C40-WN06-14 | 160 | 40 | 63 | 5.7 | 14 | C | |||
| -063-A22-WN08-04C | 63 | 22 | 40 | 7.7 | 4 | A | |||
| -080-A27-WN08-05C | 80 | 27 | 50 | 7.7 | 5 | A | |||
| -100-B32-WN08-06 | 100 | 32 | 50 | 7.7 | 6 | B | |||
| -125-B40-WN08-08 | 125 | 40 | 63 | 7.7 | 8 | B | |||
| -160-C40-WN08-10 | 160 | 40 | 63 | 7.7 | 10 | C | |||
| -200-C60-WN08-12 | 200 | 60 | 63 | 7.7 | 12 | C | |||
| -250-C60-WN08-14 | 250 | 60 | 63 | 7.7 | 14 | c | |||
| -315-D60-WN08-18 | 315 | 60 | 70 | 7.7 | 18 | D | |||

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 接口形式 | ||||||
| ØD | Ød | L | L₁ | apmax | ||||||
| FMP12 | -025-XP25-WN06-02C | 25 | 25 | 100 | 30 | 5.7 | 2 | XP | ||
| -032-XP25-WN06-03C | 32 | 25 | 120 | 40 | 5.7 | 3 | XP | |||
| -040-XP32-WN06-04C | 40 | 32 | 140 | 40 | 5.7 | 4 | XP | |||
| -050-XP40-WN06-05C | 50 | 40 | 169 | 40 | 5.7 | 5 | XP | |||
被加工材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | ||||||||||||||
刀片选择
![]() |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ★ | X | ◎ | ★ | ★ | X | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||
不锈钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||
铸铁 |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 基本尺寸(mm) | CVD涂层 | PVD涂层 | 金属陶瓷 | 硬质合金 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | Ød | bs | r | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | |||||
![]() |
WNHU060404PNR-GM | 5.7 | 9.525 | 4.0 | 3.5 | 1.35 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||
| WNHU060408PNR-GM | 5.7 | 9.525 | 4.0 | 3.5 | 1.35 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| WNHU080608PNR-GM | 7.7 | 12.7 | 5.4 | 4.4 | 1.6 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| WNHU080612PNR-GM | 7.7 | 12.7 | 5.4 | 4.4 | 1.6 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WNHU080616PNR-GM | 7.7 | 12.7 | 5.4 | 4.4 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐切削用量
| 被加工材料 | 硬度HB | 刀片牌号 | 切削用量 | |||||||||||
| V(m/min) | f(mm/Z) | apmax(mm) | ||||||||||||
![]() |
低碳钢、软钢 | ≤180 | YBM253 YBG205 YB9320 |
280(220-360) | 0.2 (0.1-0.4) | 5.7(WN06) 7.7(WN08) |
||||||||
| 高碳钢、合金钢 | 180-280 | YBM253 YBG205 YB9320 |
260 (200-340) | 0.2 (0.1-0.4) | ||||||||||
| 合金工具钢 | 280-350 | YBM253 YBG205 YB9320 |
240 (180-320) | 0.2(0.1-0.4) | ||||||||||
![]() |
铸铁 | 180-250 | YBD152 | 280(150-320) | 0.2(0.1-0.4) | |||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号







