硬质合金切削刀具
FME03
所属分类:
隐藏域元素占位
FME03 Kr:75°
| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数Z | 接口形式 | 重量 (kg) |
||||||
| R | L | ØD | ØD₁ | Ød | L | apmax | |||||
| FME03 | -080-A27-SP12-04 | 80 | 84 | 27 | 50 | 6 | 4 | A | 1.1 | ||
| -100-B32-SP12-06 | 100 | 104 | 32 | 50 | 6 | 6 | B | 1.9 | |||
| -125-B40-SP12-08 | 125 | 129 | 40 | 63 | 6 | 8 | B | 3.5 | |||
| -160-B40-SP12-10 | 160 | 164 | 40 | 63 | 6 | 10 | B | 5.7 | |||
| -200-C60-SP12-12 | 200 | 203 | 60 | 63 | 6 | 12 | C | 8.2 | |||
| -250-C60-SP12-16 | 250 | 253 | 60 | 63 | 6 | 16 | C | 13.8 | |||
| -315-D60-SP12-20 | 315 | 318 | 60 | 70 | 6 | 20 | D | 23.5 | |||
| -080-A27-SP15-04 | 80 | 84 | 27 | 50 | 8 | 4 | A | 1.0 | |||
| -100-B27-SP15-06 | 100 | 104 | 27 | 50 | 8 | 6 | B | 1.8 | |||
| -125-B40-SP15-08 | 125 | 129 | 40 | 63 | 8 | 8 | B | 3.3 | |||
| -160-B40-SP15-10 | 160 | 164 | 40 | 63 | 8 | 10 | B | 5.4 | |||
| -200-C60-SP15-12 | 200 | 204 | 60 | 63 | 8 | 12 | C | 7.9 | |||
| -250-C60-SP15-16 | 250 | 253 | 60 | 63 | 8 | 16 | C | 13.6 | |||
| -315-D60-SP15-20 | 315 | 318 | 60 | 70 | 8 | 20 | D | 23.1 | |||
刀片选择
![]() |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||
不锈钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||
铸铁 |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | |||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | |||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 基本尺寸(mm) | CVD涂层 | PVD涂层 | 金属陶瓷 | 硬质合金 | |||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | be | bs | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | |||||
![]() |
SPKN1203EDER | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||
| SPKN1203EDEL | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1203EDFR | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1203EDFL | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1203EDSKR | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1203EDSKL | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1203EDTKR | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1203EDTKL | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1203EDS31R | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1203EDS31L | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1203EDT31R | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1203EDT31L | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SPKR1203EDR-GM | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||
| SPKR1203EDL-GM | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SPKN1504EDER | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||
| SPKN1504EDEL | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1504EDFR | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1504EDFL | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1504EDSKR | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1504EDSKL | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1504EDTKR | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1504EDTKL | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1504EDS32R | 15.8751 | 5.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1504EDS32L | 15.8751 | 5.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1504EDT32R | 5.8751 | 5.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPKN1504EDT32L | 5.8751 | 5.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SPKR1504EDR-GM | 5.8751 | 5.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||
| SPKR1504EDL-GM | 5.8751 | 5.875 | 4.76 | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||
不锈钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||
铸铁 |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 基本尺寸(mm) | VCD涂层 | PVD涂层 | 金属陶瓷 | 硬质合金 | ||||||||||||||||||||||||||
| A | ØI.C | I.W | S | bs | R | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | |||||
![]() |
SPEX1203EDL-1 | 15 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 10 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| SPEX1203EDR-1 | 15 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPEX1504EDL-1 | 18.2 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPEX1504EDR-1 | 18.2 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
被加工材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | |||||||||||||
推荐切削用量
| 被加工材料 | 硬度HB | 刀片牌号 | 切削用量 | ||||||
| V(m/min) | f(mm/z) | ||||||||
![]() |
低碳钢.软钢 | ≤180 | YBG202 | 270(200-360) | 0.2 (0.1-0.4) | ||||
| YBG302 | 230 (170-350) | 0.24 (0.1-0.3) | |||||||
| YBM251 YBC301 | 270(220-350) | 0.2 (0.1-0.4) | |||||||
| YBM351 | 220 (180-300) | 0.25 (0.15-0.3) | |||||||
| YC30S | 140(100-220) | 0.22 (0.1-0.3) | |||||||
| 高碳钢.合金钢 | 180-280 | YBG202 | 240 (180-350) | 0.2 (0.1-0.3) | |||||
| YBG302 | 220 (150-330) | 0.24 (0.1-0.3) | |||||||
| YBM251 YBC301 | 240 (200-320) | 0.2 (0.1-0.4) | |||||||
| YBM351 | 200 (160-280) | 0.25 (0.15-0.3) | |||||||
| YC30S | 120 (80-200) | 0.22 (0.1-0.3) | |||||||
| 合金工具钢 | 280-350 | YBG202 | 220 (170-340) | 0.2 (0.1-0.3) | |||||
| YBG302 | 190 (130-300) | 0.24 (0.1-0.3) | |||||||
| YBM251 YBC301 | 220 (180-300) | 0.2 (0.1-0.4) | |||||||
| YBM351 | 180(150-250) | 0.25 (0.15-0.3) | |||||||
| YC30S | 100 (60-180) | 0.22 (0.1-0.3) | |||||||
![]() |
不锈钢 | ≤270 | YBG202 | 160 (110-270) | 0.2 (0.1-0.3) | ||||
| YBG302 | 140 (100-250) | 0.24 (0.1-0.3) | |||||||
| YBM251 | 150 (120-240) | 0.2 (0.1-0.4) | |||||||
| YBM351 | 140(100-240) | 0.25 (0.15-0.3) | |||||||
![]() |
铸铁 | 180-250 | YBG102 | 210(120-300) | 0.12(0.08-0.3) | ||||
| YBG302 | 160 (120-200) | 0.2 (0.1-0.3) | |||||||
| YD201 | 100 (80-160) | 0.24 (0.15-0.4) | |||||||
产品留言
联系方式
微信公众号

钢
不锈钢
铸铁
有色金属
耐热合金、钛合金




