硬质合金切削刀具
FMA03
所属分类:
隐藏域元素占位

| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 齿数 | 接口形式 | 重量 (kg) |
||||||
| R | L | ØD | ØD₁ | Ød | L | apmax | |||||
| FMA03 | 080-A27-SE12-04 | 80 | 103 | 27 | 50 | 5.5 | 4 | A | 1.8 | ||
| 100-B32-SE12-05 | 100 | 122 | 32 | 50 | 5.5 | 5 | B | 2.4 | |||
| 125-B40-SE12-06 | 125 | 147 | 40 | 63 | 5.5 | 6 | B | 4.4 | |||
| 160-B40-SE12-08 | 160 | 181 | 40 | 63 | 5.5 | 8 | B | 6.4 | |||
| 200-C60-SE12-10 | 200 | 221 | 60 | 63 | 5.5 | 10 | C | 8.5 | |||
| 250-C60-SE12-12 | 250 | 270 | 60 | 63 | 5.5 | 12 | C | 14.1 | |||
| 315-D60-SE12-15 | 315 | 353 | 60 | 63 | 5.5 | 15 | D | 22.2 | |||
| 080-A27-SE15-04 | 80 | 103 | 27 | 50 | 7.5 | 4 | A | 1.7 | |||
| 100-B32-SE15-05 | 100 | 122 | 32 | 50 | 7.5 | 5 | B | 2.3 | |||
| 125-B40-SE15-06 | 125 | 147 | 40 | 63 | 7.5 | 6 | B | 4.2 | |||
| 160-B40-SE15-08 | 160 | 181 | 40 | 63 | 7.5 | 8 | B | 6.1 | |||
| 200-C60-SE15-10 | 200 | 221 | 60 | 63 | 7.5 | 10 | C | 8.3 | |||
| 250-C60-SE15-12 | 250 | 270 | 60 | 63 | 7.5 | 12 | C | 13.6 | |||
| 315-D60-SE15-15 | 315 | 353 | 60 | 63 | 7.5 | 15 | D | 21.8 | |||
被加工材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | |||||||||||||
刀片选择
![]() |
★:良好工况 ◎:一般工况 X:恶劣工况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 件 材 料 |
钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ★ | X | |||||||||||||||||
不锈钢 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ★ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||
铸铁 |
◎ | X | ★ | ◎ | ★ | ★ | X | ||||||||||||||||||||||||
有色金属 |
◎ | X | |||||||||||||||||||||||||||||
耐热合金、钛合金 |
★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | |||||||||||||||||||||||||
| 刀片外形 | 型号 | 基本尺寸(mm) | CVD涂层 | PVD涂层 | 金属陶瓷 | 硬质合金 | |||||||||||||||||||||||||
| L | ØI.C | S | bs | YBC301 | YBC302 | YBM251 | YBM253 | YBM351 | YBD152 | YBD252 | YBG102 | YBG202 | YBG205 | YB9320 | YBG302 | YBG152 | YBG252 | YBS203 | YBS303 | YNG151 | YNG151C | YC30S | YD051 | YD101 | YD201 | ||||||
![]() |
SEEN1203AFTN | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| SEEN1203AFFN | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| SEEN1203AFN | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| SEEN1203AFTN | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SEKR1203AFN | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SEKN1504AFN | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| SEKN1504AFTN | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SEKR1504AFN | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐切削用量
| 被加工材料 | 硬度HB | 刀片牌号 | 切削用量 | |||||||||||
| V(m/min) | f(mm/Z) | |||||||||||||
![]() |
低碳钢、软钢 | ≤180 | YNG151 | 430(340-500) | 0.2(0.1-0.4) | |||||||||
| YBM251 YBC301 |
270(220-350) | 0.2(0.1-0.4) | ||||||||||||
| YBM351 | 220(180-300) | 0.25(0.15-0.3) | ||||||||||||
| YBG202 | 270(200-360) | 0.2(0.1-0.3) | ||||||||||||
| YC30S | 140(100-200) | 0.27(0.1-0.4) | ||||||||||||
| 高碳钢、合金钢 | 180-280 | YNG151 | 400(320-480) | 0.2(0.1-0.4) | ||||||||||
| YBM251 YBC301 |
240(200-320) | 0.2(0.1-0.4) | ||||||||||||
| YBM351 | 200(160-280) | 0.25(0.15-0.3) | ||||||||||||
| YBG202 | 240(180-350) | 0.2(0.1-0.3) | ||||||||||||
| YC30S | 120(80-200) | 0.27(0.1-0.4) | ||||||||||||
| 合金工具钢 | 280-350 | YNG151 | 350(300-450) | 0.2(0.1-0.4) | ||||||||||
| YBM251 YBC301 |
220(180-300) | 0.2(0.1-0.4) | ||||||||||||
| YBM351 | 180(150-250) | 0.25(0.15-0.3) | ||||||||||||
| YBG202 | 220(170-340) | 0.2(0.1-0.3) | ||||||||||||
| YC30S | 100(60-180) | 0.27(0.1-0.4) | ||||||||||||
![]() |
不锈钢 | ≤270 | YNG151 | 220(160-280) | 0.2(0.1-0.4) | |||||||||
| YBM251 | 130(100-220) | 0.2(0.1-0.4) | ||||||||||||
| YBM351 | 140(100-240) | 0.25(0.15-0.3) | ||||||||||||
| YBG202 | 140(100-250) | 0.2(0.1-0.3) | ||||||||||||
![]() |
铸铁 | 180-250 | YBG102 | 210(120-300) | 0.2(0.1-0.3) | |||||||||
| YBD252 | 200(150-250) | 0.2(0.1-0.4) | ||||||||||||
| YD201 | 100(80-160) | 0.25(0.1-0.4) | ||||||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号









