硬质合金切削刀具
KBTA-A3
所属分类:
隐藏域元素占位
深孔钻KBTA-A3

| 型号 | 直径(mm) | 尺寸(mm) | 钻杆 | ||||
| L | L1 | d1 | d2 | 直径(mm) | 壁厚(mm) | ||
| KBTA-A3-xxx. xxSE4-33 | 38.00-39.60 | 85 | 46.5 | 27 | 30 | 33 | 5 |
| KBTA-A3-xxx. xxSE4-36 | 39.61-43.49 | 85 | 40. 5 | 30 | 33 | 36 | 5.5 |
| KBTA-A3-xxx. xxSE4-39 | 43.50-47.00 | 95 | 40.5 | 33 | 36 | 39 | 5.5 |
| KBTA-A3-xxx. xxSE4-43 | 47.01-51.70 | 95 | 38 | 36 | 39 | 43 | 6 |
| KBTA-A3-xxx. xxSE4-47 | 51.71-56.20 | 100 | 47. 5 | 39.5 | 43 | 47 | 6 |
| KBTA-A3-xxx. xxSE4-51 | 56.21-61.29 | 110 | 48.5 | 43.5 | 47 | 51 | 6 |
| KBTA-A3-xxx. xxSE4-56 | 61.30-65.00 | 110 | 75 | 47 | 52 | 56 | 6.5 |
| KBTA-A3-xxx. xxSE4-56 | 65.01-66.99 | 150 | 75 | 47 | 52 | 56 | 6.5 |
| KBTA-A3-xxx. xxSE4-62 | 67.00-72.49 | 150 | 79 | 53 | 58 | 62 | 7 |
| KBTA-A3-xxx.xxSE4-68 | 72.50-79.99 | 150 | 79 | 58 | 63 | 68 | 7.5 |
| KBTA-A3-xxx.xxSE4-75 | 80.00-86.99 | 180 | 101 | 64 | 70 | 75 | 8.5 |
| KBTA-A3-xxx.xxSE4-82 | 87.00-99.99 | 180 | 102 | 71 | 77 | 82 | 10 |
| KBTA-A3-xxx.xxSE4-94 | 100.00-106.99 | 180 | 96 | 83 | 89 | 94 | 10 |
产品留言
联系方式
微信公众号