硬质合金切削刀具
五刃圆弧角型立铣刀
所属分类:
隐藏域元素占位
TM-5R 五刃直柄圆弧立铣刀 42°

采用不等齿结构,适合钛合金材料的铣削加工。

| 订货号 | D(mm) | R | d(mm) | H(mm) | L(mm) | β | 齿数Z | 库存 |
| TM-5R-D6.0R0.2-X1 | 6.0 | 0.2 | 6.0 | 16 | 50 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D6.0R0.3-X1 | 6.0 | 0.3 | 6.0 | 16 | 50 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D6.0R0.5-X1 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 16 | 50 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D6.0R0.75-X1 | 6.0 | 0.75 | 6.0 | 16 | 50 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D6.0R1.0-X1 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 16 | 50 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D8.0R0.2-X1 | 8.0 | 0.2 | 8.0 | 20 | 60 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D8.0R0.3-X1 | 8.0 | 0.3 | 8.0 | 20 | 60 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D8.0R0.5-X1 | 8.0 | 0.5 | 8.0 | 20 | 60 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D8.0R0.75-X1 | 8.0 | 0.75 | 8.0 | 20 | 60 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D8.0R1.0-X1 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 20 | 60 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D8.0R2.0-X1 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 20 | 60 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D10.0R0.2-X1 | 10.0 | 0.2 | 10.0 | 25 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D10.0R0.3-X1 | 10.0 | 0.3 | 10.0 | 25 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D10.0R0.5-X1 | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 25 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D10.0R0.75-X1 | 10.0 | 0.75 | 10.0 | 25 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D10.0R1.0-X1 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 25 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D10.0R2.0-X1 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 25 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D12.0R0.2-X1 | 12.0 | 0.2 | 12.0 | 30 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D12.0R0.3-X1 | 12.0 | 0.3 | 12.0 | 30 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D12.0R0.5-X1 | 12.0 | 0.5 | 12.0 | 30 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D12.0R0.75-X1 | 12.0 | 0.75 | 12.0 | 30 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D12.0R1.0-X1 | 12.0 | 1.0 | 12.0 | 30 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D12.0R1.5-X1 | 12.0 | 1.5 | 12.0 | 30 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D12.0R2.0-X1 | 12.0 | 2.0 | 12.0 | 30 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D12.0R2.5-X1 | 12.0 | 2.5 | 12.0 | 30 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D12.0R3.0-X1 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 30 | 75 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D14.0R0.2-X1 | 14.0 | 0.2 | 14.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D14.0R0.3-X1 | 14.0 | 0.3 | 14.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D14.0R0.5-X1 | 14.0 | 0.5 | 14.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D14.0R0.75-X1 | 14.0 | 0.75 | 14.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D14.0R1.0-X1 | 14.0 | 1.0 | 14.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D14.0R1.5-X1 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D14.0R2.0-X1 | 14.0 | 2.0 | 14.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D14.0R2.5-X1 | 14.0 | 2.5 | 14.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D14.0R3.0-X1 | 14.0 | 3.0 | 14.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D16.0R0.2-X1 | 16.0 | 0.2 | 16.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D16.0R0.3-X1 | 16.0 | 0.3 | 16.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D16.0R0.5-X1 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D16.0R0.75-X1 | 16.0 | 0.75 | 16.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D16.0R1.0-X1 | 16.0 | 1.0 | 16.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D16.0R1.5-X1 | 16.0 | 1.5 | 16.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D16.0R2.0-X1 | 16.0 | 2.0 | 16.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D16.0R2.5-X1 | 16.0 | 2.5 | 16.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D16.0R3.0-X1 | 16.0 | 3.0 | 16.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D16.0R4.0-X1 | 16.0 | 4.0 | 16.0 | 35 | 90 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D20.0R0.2-X1 | 20.0 | 0.2 | 20.0 | 45 | 100 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D20.0R0.3-X1 | 20.0 | 0.3 | 20.0 | 45 | 100 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D20.0R0.5-X1 | 20.0 | 0.5 | 20.0 | 45 | 100 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D20.0R0.75-X1 | 20.0 | 0.75 | 20.0 | 45 | 100 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D20.0R1.0-X1 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 45 | 100 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D20.0R1.5-X1 | 20.0 | 1.5 | 20.0 | 45 | 100 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D20.0R2.0-X1 | 20.0 | 2.0 | 20.0 | 45 | 100 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D20.0R2.5-X1 | 20.0 | 2.5 | 20.0 | 45 | 100 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D20.0R3.0-X1 | 20.0 | 3.0 | 20.0 | 45 | 100 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D20.0R4.0-X1 | 20.0 | 4.0 | 20.0 | 45 | 100 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D25.0R1.0-X1 | 25.0 | 1.0 | 25.0 | 50 | 110 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D25.0R2.0-X1 | 25.0 | 2.0 | 25.0 | 50 | 110 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D25.0R3.0-X1 | 25.0 | 3.0 | 25.0 | 50 | 110 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D25.0R4.0-X1 | 25.0 | 4.0 | 25.0 | 50 | 110 | ∠42° | 5 | o |
| TM-5R-D25.0R5.0-X1 | 25.0 | 5.0 | 25.0 | 50 | 110 | ∠42° | 5 | o |
● 常备库存 o 按订单生产
工件材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | ◎ | ◎ | |||||||||||
◎最适合 o适合
TM-5R 立铣刀切削参数
| 工件材料 | 加工方式 | 切削量(mm) | 刃径 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | |
![]() |
钛合金 | 侧铣 | ap≤1.5D ae≤0.1D |
转速(min-1) | 4246 | 3185 | 2548 | 2123 | 1820 | 1592 | 1274 | 1019 |
| 切削速度(m/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 进给速度(mm/z) | 0.03~0.05 | 0.035~0.058 | 0.036~0.061 | 0.038~0.065 | 0.038~0.065 | 0.04~0.072 | 0.041~0.09 | 0.043~0.10 | ||||
| 槽铣 | ap≤0.15D ae≤1D |
转速(min-1) | 4246 | 3185 | 2548 | 2123 | 1820 | 1592 | 1274 | 1019 | ||
| 切削速度(m/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 进给速度(mm/z) | 0.02~0.04 | 0.02~0.04 | 0.02~0.05 | 0.025~0.05 | 0.025~0.05 | 0.026~0.054 | 0.03~0.07 | 0.03~0.075 | ||||
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号






