硬质合金切削刀具
四刃长颈型圆弧角立铣刀
所属分类:
隐藏域元素占位
TM-4R 四刃直柄圆弧立铣刀 38°

采用大螺旋角结构,适用于奥氏体不锈钢,耐热合金的功能难切削材料。

| 订货号 | D(mm) | R | d(mm) | H(mm) | L(mm) | β | 齿数Z | 库存 |
| TM-4R-D6.0R0.2 | 6.0 | 0.2 | 6.0 | 16 | 50 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D6.0R0.3 | 6.0 | 0.3 | 6.0 | 16 | 50 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D6.0R0.5 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 16 | 50 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D6.0R0.75 | 6.0 | 0.75 | 6.0 | 16 | 50 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D6.0R1.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 16 | 50 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D8.0R0.2 | 8.0 | 0.2 | 8.0 | 20 | 60 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D8.0R0.3 | 8.0 | 0.3 | 8.0 | 20 | 60 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D8.0R0.5 | 8.0 | 0.5 | 8.0 | 20 | 60 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D8.0R0.75 | 8.0 | 0.75 | 8.0 | 20 | 60 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D8.0R1.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 20 | 60 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D8.0R2.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 20 | 60 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D10.0R0.2 | 10.0 | 0.2 | 10.0 | 25 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D10.0R0.3 | 10.0 | 0.3 | 10.0 | 25 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D10.0R0.5 | 10.0 | 0.50 | 10.0 | 25 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D10.0R0.75 | 10.0 | 0.75 | 10.0 | 25 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D10.0R1.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 25 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D10.0R2.0 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 25 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D12.0R0.2 | 12.0 | 0.2 | 12.0 | 30 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D12.0R0.3 | 12.0 | 0.3 | 12.0 | 30 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D12.0R0.5 | 12.0 | 0.5 | 12.0 | 30 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D12.0R0.75 | 12.0 | 0.75 | 12.0 | 30 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D12.0R1.0 | 12.0 | 1.0 | 12.0 | 30 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D12.0R1.5 | 12.0 | 1.5 | 12.0 | 30 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D12.0R2.0 | 12.0 | 2.0 | 12.0 | 30 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D12.0R2.5 | 12.0 | 2.5 | 12.0 | 30 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D12.0R3.0 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 30 | 75 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D14.0R0.2 | 14.0 | 0.2 | 14.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D14.0R0.3 | 14.0 | 0.3 | 14.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D14.0R0.5 | 14.0 | 0.5 | 14.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D14.0R0.75 | 14.0 | 0.75 | 14.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D14.0R1.0 | 14.0 | 1.0 | 14.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D14.0R1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D14.0R2.0 | 14.0 | 2.0 | 14.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D14.0R2.5 | 14.0 | 2.5 | 14.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D14.0R3.0 | 14.0 | 3.0 | 14.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D16.0R0.2 | 16.0 | 0.2 | 16.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D16.0R0.3 | 16.0 | 0.3 | 16.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D16.0R0.5 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D16.0R0.75 | 16.0 | 0.75 | 16.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D16.0R1.0 | 16.0 | 1.0 | 16.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D16.0R1.5 | 16.0 | 1.5 | 16.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D16.0R2.0 | 16.0 | 2.0 | 16.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D16.0R2.5 | 16.0 | 2.5 | 16.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D16.0R3.0 | 16.0 | 3.0 | 16.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D16.0R4.0 | 16.0 | 4.0 | 16.0 | 35 | 90 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D20.0R0.2 | 20.0 | 0.2 | 20.0 | 45 | 100 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D20.0R0.3 | 20.0 | 0.3 | 20.0 | 45 | 100 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D20.0R0.5 | 20.0 | 0.5 | 20.0 | 45 | 100 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D20.0R0.75 | 20.0 | 0.75 | 20.0 | 45 | 100 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D20.0R1.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 45 | 100 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D20.0R1.5 | 20.0 | 1.5 | 20.0 | 45 | 100 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D20.0R2.0 | 20.0 | 2.0 | 20.0 | 45 | 100 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D20.0R2.5 | 20.0 | 2.5 | 20.0 | 45 | 100 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D20.0R3.0 | 20.0 | 3.0 | 20.0 | 45 | 100 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D20.0R4.0 | 20.0 | 4.0 | 20.0 | 45 | 100 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D25.0R1.0 | 25.0 | 1.0 | 25.0 | 50 | 110 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D25.0R2.0 | 25.0 | 2.0 | 25.0 | 50 | 110 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D25.0R3.0 | 25.0 | 3.0 | 25.0 | 50 | 110 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D25.0R4.0 | 25.0 | 4.0 | 25.0 | 50 | 110 | ∠38° | 4 | o |
| TM-4R-D25.0R5.0 | 25.0 | 5.0 | 25.0 | 50 | 110 | ∠38° | 4 | o |
● 常备库存 o 按订单生产
工件材料适用表
| 工件材料 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 铝合金 镁合金 等有色金属 |
高速钢 | 特殊钢 | 耐热 合金 |
高温 合金 |
钛合金 | 难熔 合金 |
高硬度 材料 |
|||
| -40HRC | -50HRC | -55HRC | -68HRC | ||||||||||||
| o | o | o | ◎ | ◎ | |||||||||||
◎最适合 o适合
TM-4R 立铣刀切削参数
| 工件材料 | 加工方式 | 切削量(mm) | 刃径 | 6~10 | 10~14 | 14~20 | 20~25 | |
![]() |
α钛合金 (TA) |
/ | / | 转速(min-1) | 6369 | 3822 | 2730 | 1911 |
| 切削速度(m/min) | 40~120 | 40~120 | 40~120 | 40~120 | ||||
| 进给量(mm/r) | 0.16~0.36 | 0.20~0.40 | 0.30~0.48 | 0.32~0.60 | ||||
|
α+β钛合金 (TC) |
/ | / | 转速(min-1) | 5308 | 3185 | 2275 | 1592 | |
| 切削速度(m/min) | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 | ||||
| 进给速度(mm/z) | 0.16~0.36 | 0.20~0.40 | 0.30~0.48 | 0.32~0.60 | ||||
|
β钛合金 (TB) |
/ | / | 转速(min-1) | 3185 | 1911 | 1365 | 955 | |
| 切削速度(m/min) | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | ||||
| 进给速度(mm/z) | 0.16~0.36 | 0.20~0.40 | 0.30~0.48 | 0.32~0.60 | ||||
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号






