硬质合金切削刀具
螺纹车刀片A120/121/122
所属分类:
隐藏域元素占位
|
螺纹刀片 60°
|
||||||||||
| 螺距mm | I.C. | 尺寸 | 外螺纹刀片 | X | Y | 内螺纹刀片 | X | Y | ||
| L | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||
| 0.5-1.5 | 6.35 | 11 | 11ELA60 | 11ERA60 | 0.8 | 0.9 | 11NLA60 | 11NRA60 | 0.8 | 0.9 |
| 0.5-1.5 | 9.525 | 16 | 16ELA60 | 16ERA60 | 0.8 | 0.9 | 16NLA60 | 16NRA60 | 0.8 | 0.9 |
| 1.75-3.0 | 9.525 | 16 | 16ELG60 | 16ERG60 | 1.2 | 1.7 | 16NLG60 | 16NRG60 | 1.2 | 1.7 |
| 0.5-3.0 | 9.525 | 16 | 16ELAG60 | 16ERAG60 | 1.2 | 1.7 | 16NLAG60 | 16NRAG60 | 1.2 | 1.7 |
| 3.5-5.0 | 12.7 | 22 | 22ELN60 | 22ERN60 | 1.7 | 2.5 | 22NLN60 | 22NRN60 | 1.7 | 2.5 |
|
螺纹刀片 55°
|
||||||||||
| 螺距mm | I.C. | 尺寸 | 外螺纹刀片 | X | Y | 内螺纹刀片 | X | Y | ||
| L | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||
| 0.5-1.5 | 6.35 | 11 | 11ELA55 | 11ERA55 | 0.8 | 0.9 | 11NLA55 | 11NRA55 | 0.8 | 0.9 |
| 0.5-1.5 | 9.525 | 16 | 16ELA55 | 16ERA55 | 0.8 | 0.9 | 16NLA55 | 16NRA55 | 0.8 | 0.9 |
| 1.75-3.0 | 9.525 | 16 | 16ELG55 | 16ERG55 | 1.2 | 1.7 | 16NLG55 | 16NRG55 | 1.2 | 1.7 |
| 0.5-3.0 | 9.525 | 16 | 16ELAG55 | 16ERAG55 | 1.2 | 1.7 | 16NLAG55 | 16NRAG55 | 1.2 | 1.7 |
| 3.5-5.0 | 12.7 | 22 | 22ELN55 | 22ERN55 | 1.7 | 2.5 | 22NLN55 | 22NRN55 | 1.7 | 2.5 |
|
螺纹刀片 公制60°全牙形
|
||||||||||
| 螺距mm | I.C. | 尺寸 | 外螺纹刀片 | X | Y | 内螺纹刀片 | X | Y | ||
| L | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||
| 0.75 | 6.35 | 11 | 11EL0.75ISO | 11ER0.75ISO | 0.6 | 0.6 | 11NL0.75ISO | 11NR0.75ISO | 0.6 | 0.6 |
| 1.0 | 6.35 | 11 | 11EL1.0ISO | 11ER1.0ISO | 0.7 | 0.7 | 11NL1.0ISO | 11NR1.0ISO | 0.6 | 0.7 |
| 1.25 | 6.35 | 11 | 11EL1.25ISO | 11ER1.25ISO | 0.8 | 0.9 | 11NL1.25ISO | 11NR1.25ISO | 0.8 | 0.8 |
| 1.5 | 6.35 | 11 | 11EL1.5ISO | 11ER1.5ISO | 0.8 | 1 | 11NL1.5ISO | 11NR1.5ISO | 0.8 | 1.0 |
| 1.75 | 6.35 | 11 | 11EL1.75ISO | 11ER1.75ISO | 0.8 | 1.1 | 11NL1.75ISO | 11NR1.75ISO | 0.8 | 1.1 |
|
螺纹刀片 公制60°全牙形
|
||||||||||
| 螺距mm | I.C. | 尺寸 | 外螺纹刀片 | X | Y | 内螺纹刀片 | X | Y | ||
| L | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||
| 0.75 | 9.525 | 16 | 16EL0.75ISO | 16ER0.75ISO | 0.6 | 0.6 | 16NL0.75ISO | 16NR0.75ISO | 0.6 | 0.6 |
| 1.0 | 9.525 | 16 | 16EL1.0ISO | 16ER1.0ISO | 0.7 | 0.7 | 16NL1.0ISO | 16NR1.0ISO | 0.6 | 0.7 |
| 1.25 | 9.525 | 16 | 16EL1.25ISO | 16ER1.25ISO | 0.8 | 0.9 | 16NL1.25ISO | 16NR1.25ISO | 0.8 | 0.9 |
| 1.5 | 9.525 | 16 | 16EL1.5ISO | 16ER1.5ISO | 0.8 | 1 | 16NL1.5ISO | 16NR1.5ISO | 0.8 | 1.0 |
| 1.75 | 9.525 | 16 | 16EL1.75ISO | 16ER1.75ISO | 0.9 | 1.2 | 16NL1.75ISO | 16NR1.75ISO | 0.9 | 1.2 |
| 2.0 | 9.525 | 16 | 16EL2.0ISO | 16ER2.0ISO | 1 | 1.3 | 16NL2.0ISO | 16NR2.0ISO | 1.0 | 1.3 |
| 2.5 | 9.525 | 16 | 16EL2.5ISO | 16ER2.5ISO | 1.1 | 1.5 | 16NL2.5ISO | 16NR2.5ISO | 1.1 | 1.5 |
| 3.0 | 9.525 | 16 | 16EL3.0ISO | 16ER3.0ISO | 1.2 | 1.6 | 16NL3.0ISO | 16NR3.0ISO | 1.1 | 1.5 |
| 3.5 | 12.7 | 22 | 22EL3.5ISO | 22ER3.5ISO | 1.6 | 2.3 | 22NL3.5ISO | 22NR3.5ISO | 1.6 | 2.3 |
| 4.0 | 12.7 | 22 | 22EL4.0ISO | 22ER4.0ISO | 1.6 | 2.3 | 22NL4.0ISO | 22NR4.0ISO | 1.6 | 2.3 |
| 4.5 | 12.7 | 22 | 22EL4.5ISO | 22ER4.5ISO | 1.7 | 2.4 | 22NL4.5ISO | 22NR4.5ISO | 1.6 | 2.4 |
| 5.0 | 12.7 | 22 | 22EL5.0ISO | 22ER5.0ISO | 1.7 | 2.5 | 22NL5.0ISO | 22NR5.0ISO | 1.6 | 2.3 |
|
螺纹刀片 NPT 60°全牙形
|
||||||||||
| 螺距mm | I.C. | 尺寸 | 外螺纹刀片 | X | Y | 内螺纹刀片 | X | Y | ||
| L | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||
| 27 | 6.35 | 11 | 11EL27NPT | 11ER27NPT | 0.7 | 0.8 | 11NL27NPT | 11NR27NPT | 0.7 | 0.8 |
| 18 | 6.35 | 11 | 11EL18NPT | 11ER18NPT | 0.8 | 1.0 | 11NL18NPT | 11NR18NPT | 0.8 | 1.0 |
| 14 | 6.35 | 11 | 11EL14NPT | 11ER14NPT | 0.8 | 1.0 | 11NL14NPT | 11NR14NPT | 0.8 | 1.0 |
| 27 | 9.525 | 16 | 16EL27NPT | 16ER27NPT | 0.7 | 0.8 | 16NL27NPT | 16NR27NPT | 0.7 | 0.8 |
| 18 | 9.525 | 16 | 16EL18NPT | 16ER18NPT | 0.8 | 1.0 | 16NL18NPT | 16NR18NPT | 0.8 | 1.0 |
| 14 | 9.525 | 16 | 16EL14NPT | 16ER14NPT | 0.9 | 1.2 | 16NL14NPT | 16NR14NPT | 0.9 | 1.2 |
| 11.5 | 9.525 | 16 | 16EL11.5NPT | 16ER11.5NPT | 1.1 | 1.5 | 16NL11.5NPT | 16NR11.5NPT | 1.1 | 1.5 |
| 8 | 9.525 | 16 | 16EL8NPT | 16ER8NPT | 1.3 | 1.8 | 16NL8NPT | 16NR8NPT | 1.3 | 1.8 |
|
螺纹刀片 NPTF60°全牙形
|
||||||||||
| 螺距mm | I.C. | 尺寸 | 外螺纹刀片 | X | Y | 内螺纹刀片 | X | Y | ||
| L | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||
| 27 | 6.35 | 11 | 11EL27NPT | 11ER27NPT | 0.7 | 0.8 | 11NL27NPT | 11NR27NPT | 0.7 | 0.8 |
| 18 | 6.35 | 11 | 11EL18NPT | 11ER18NPT | 0.8 | 1.0 | 11NL18NPT | 11NR18NPT | 0.8 | 1.0 |
| 14 | 6.35 | 11 | 11EL14NPT | 11ER14NPT | 0.8 | 1.0 | 11NL14NPT | 11NR14NPT | 0.8 | 1.0 |
| 27 | 9.525 | 16 | 16EL27NPT | 16ER27NPT | 0.7 | 0.8 | 16NL27NPT | 16NR27NPT | 0.7 | 0.8 |
| 18 | 9.525 | 16 | 16EL18NPT | 16ER18NPT | 0.8 | 1.0 | 16NL18NPT | 16NR18NPT | 0.8 | 1.0 |
| 14 | 9.525 | 16 | 16EL14NPT | 16ER14NPT | 0.9 | 1.2 | 16NL14NPT | 16NR14NPT | 0.9 | 1.2 |
| 11.5 | 9.525 | 16 | 16EL11.5NPT | 16ER11.5NPT | 1.1 | 1.5 | 16NL11.5NPT | 16NR11.5NPT | 1.1 | 1.5 |
| 8 | 9.525 | 16 | 16EL8NPT | 16ER8NPT | 1.3 | 1.8 | 16NL8NPT | 16NR8NPT | 1.3 | 1.8 |
上一页
下一页
产品留言
联系方式
微信公众号



