硬质合金切削刀具

通过多年研究,创始人秦寒梅女士在发现了铼元素添加在硬质合金用于切削后,使刀具的性能得到了巨大的突破,具有耐高温、高强度、高硬度等三大特点

硬质合金切削刀具


GDJL/R端面切槽刀

图片名称

所属分类:

市场价:

销售价:

单位:

数量
-
+

库存剩余

电话

咨询热线:

最近加入的商品:

    0 件商品 合计 0

    隐藏域元素占位

     

    型号 库存 刀片  尺寸(mm) 重量(kg)
    左刀 右刀 L R W Tmax Dmin-max h b H F L
    GDJL2020K300034-12 GDJR2020K300034-12     GE22D300.. 3 12 34-44 20 20 20 20.3 125 0.37
    GDJL2020K300038-12 GDJR2020K300038-12     GE22D300.. 3 12 38-48 20 20 20 20.3 125 0.37
    GDJL2020K300042-19 GDJR2020K300042-19     GE22D300.. 3 19 42-60 20 20 20 20.3 125 0.37
    GDJL2020K300054-19 GDJR2020K300054-19     GE22D300.. 3 19 54-75 20 20 20 20.3 125 0.37
    GDJL2020K300067-22 GDJR2020K300067-22     GE22D300.. 3 22 67-100 20 20 20 20.3 125 0.37
    GDJL2020K300090-22 GDJR2020K300090-22     GE22D300.. 3 22 90-160 20 20 20 20.3 125 0.37
    GDJL2020K300130-22 GDJR2020K300130-22     GE22D300.. 3 22 130-300 20 20 20 20.3 125 0.37
    GDJL2525M300034-12 GDJR2525M300034-12     GE22D300.. 3 12 34-44 25 25 25 25.3 150 0.69
    GDJL2525M300038-12 GDJR2525M300038-12     GE22D300.. 3 12 38-48 25 25 25 25.3 150 0.69
    GDJL2525M300042-19 GDJR2525M300042-19     GE22D300.. 3 19 42-60 25 25 25 25.3 150 0.69
    GDJL2525M300054-19 GDJR2525M300054-19     GE22D300.. 3 19 54-75 25 25 25 25.3 150 0.69
    GDJL2525M300067-22 GDJR2525M300067-22     GE22D300.. 3 22 67-100 25 25 25 25.3 150 0.69
    GDJL2525M300090-22 GDJR2525M300090-22     GE22D300.. 3 22 90-160 25 25 25 25.3 150 0.69
    GDJL2525M300130-22 GDJR2525M300130-22     GE22D300.. 3 22 130-300 25 25 25 25.3 150 0.69
    GDJL2020K400040-20 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 20 40-60 20 20 20 20.6 125 0.37
    GDJL2020K400052-20 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 20 52-72 20 20 20 20.6 125 0.37
    GDJL2020K400064-25 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 25 64-100 20 20 20 20.6 125 0.37
    GDJL2020K400092-25 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 25 92-140 20 20 20 20.6 125 0.37
    GDJL2020K400132-25 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 25 132-230 20 20 20 20.6 125 0.37
    GPJL2020K400220-25 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 25 220-500 20 20 20 20.6 125 0.37
    60JL2020K400300-25 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 25 300-∞ 20 20 20 20.6 125 0.37
    GDJL2525M400040-20 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 20 40-60 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL25254000052-20 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 20 52-72 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M400064-25 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 25 64-100 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M400092-25 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 25 92-140 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M400132-25 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 25 132-230 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M400220-25 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 25 220-500 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M400300-25 GDJR2020K400040-20     GE25D400.. 4 25 300-∞ 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M500040-20 GDJR2525M500040-20     GE25D500.. 5 20 40-70 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M500060-25 GDJR2525M500060-25     GE25D500.. 5 25 60-95 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M500085-25 GDJR2525M500085-25     GE25D500.. 5 25 85-130 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M500120-25 GDJR2525M500120-25     GE25D500.. 5 25 120-180 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M500175-25 GDJR2525M500175-25     GE25D500.. 5 25 175-500 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M500180-25 GDJR2525M500180-25     GE25D500.. 5 25 180-∞ 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL3232P500040-20 GDJR3232P500040-20     GE25D500.. 5 20 40-70 32 32 32 32.6 170 1.24
    GDJL3232P500060-25 GDJR3232P500060-25     GE25D500.. 5 25 60-95 32 32 32 32.6 170 1.24
    GDJL3232P500085-25 GDJR3232P500085-25     GE25D500.. 5 25 85-130 32 32 32 32.6 170 1.24
    GDJL3232P500120-25 GDJR3232P500120-25     GE25D500.. 5 25 120-180 32 32 32 32.6 170 1.24
    GDJL3232P500175-25 GDJR3232P500175-25     GE25D500.. 5 25 175-500 32 32 32 32.6 170 1.24
    GDJL3232P500180-25 GDJR3232P500180-25     GE25D500.. 5 25 180-∞ 32 32 32 32.6 170 1.24
    GDJL2525M600040-20 GDJR2525M600040-20     GE25D600.. 6 20 40-70 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M600058-25 GDJR2525M600058-25     GE25D600.. 6 25 58-100 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M600088-25 GDJR2525M600088-25     GE25D600.. 6 25 88-180 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M600168-25 GDJR2525M600168-25     GE25D600.. 6 25 168-400 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL2525M600220-25 GDJR2525M600220-25     GE25D600.. 6 25 220-∞ 25 25 25 25.6 150 0.69
    GDJL3232P600040-20 GDJR3232P600040-20     GE25D600.. 6 20 40-70 32 32 32 32.6 170 1.24
    GDJL3232P600058-25 GDJR3232P600058-25     GE25D600.. 6 25 58-100 32 32 32 32.6 170 1.24
    GDJL3232P600088-25 GDJR3232P600088-25     GE25D600.. 6 25 88-180 32 32 32 32.6 170 1.24
    GDJL3232P600168-25 GDJR3232P600168-25     GE25D600.. 6 25 168-400 32 32 32 32.6 170 1.24
    GDJL3232P600220-25 GDJR3232P600220-25     GE25D600.. 6 25 220-∞ 32 32 32 32.6 170 1.24

     

    备件

    刀方尺寸 螺钉 扳手
    ..2020.. SCC050160 S4
    ..2525.. SCC060200 S5
    ..3232.. SCC080300 S6

     

    上一页

    下一页

    产品留言