硬质合金切削刀具
GDGL/R浅槽刀
所属分类:
隐藏域元素占位

| 型号 | 库存 | 刀片 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
| 左刀 | 右刀 | L | R | W | R | Tmax | h | b | H | F | L | |||
| GDGL1616H300-03 | GDGR1616H300-03 | GE22D300N150-M | 3 | 1.5 | 3 | 16 | 16 | 16 | 19 | 100 | 0.220 | |||
| GDGL2020K300-03 | GDGR2020K300-03 | GE22D300N150-M | 3 | 1.5 | 3 | 20 | 20 | 20 | 23 | 125 | 0.370 | |||
| GDGL2525M300-03 | GDGR2525M300-03 | GE22D300N150-M | 3 | 1.5 | 3 | 25 | 25 | 25 | 28 | 150 | 0.694 | |||
| GDGL2020K600-04 | GDGR2020K600-04 | GE25D400N200-M GE25D600N300-M |
4(6) | 2(3) | 4 | 20 | 20 | 20 | 24 | 125 | 0.370 | |||
| GDGL2525M600-04 | GDGR2525M600-04 | 4(6) | 2(3) | 4 | 25 | 25 | 25 | 29 | 150 | 0.694 | ||||
| GDGL3232P600-04 | GDGR3232P600-04 | 4(6) | 2(3) | 4 | 32 | 32 | 32 | 36 | 170 | 1.238 | ||||
备件
| 刀方尺寸 | 螺钉 | 扳手 |
| ..1616.. | SCC050160 | S4 |
| ..2020.. | SCC050160 | S4 |
| ..2525.. | SCC060200 | S5 |
| ..3232.. | SCC080300 | S6 |
产品留言
联系方式
微信公众号