硬质合金切削刀具
GSEL/R外切刀
所属分类:
隐藏域元素占位
整体式切槽刀
| 型号 | 库存 | 刀片 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
| 左刀 | 右刀 | L | R | 左 | 右 | h | b | H | F | L | |
| GSEL1616H-GV16 | GSER1616H-GV16 | GV16T…L | GV16T…R | 16 | 16 | 16 | 16 | 100 | 0.22 | ||
| GSEL2020K-GV16 | GSER2020K-GV16 | GV16T…L | GV16T…R | 20 | 20 | 20 | 20 | 125 | 0.42 | ||
| GSEL2525M-GV16 | GSER2525M-GV16 | GV16T…L | GV16T…R | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 0.76 | ||
| 图例 | 型号 | a | b | d | d1 | S | α | 刀片材质 | 适用加工材料 | 刀片材质 | 适用加工材料 | |
![]() |
GV16T110L | 1.10 | 0.9 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | PPG25 | 钢 不锈钢 铸铁 |
WKG10 | 铸铁 有色金属 |
|
| GV16T130L | 1.30 | 1.3 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T160L | 1.60 | 1.4 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T185L | 1.85 | 1.7 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T215L | 2.15 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T265L | 2.65 | 2.2 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
![]() |
GV16T110R | 1.10 | 0.9 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | |||||
| GV16T130R | 1.30 | 1.3 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T160R | 1.60 | 1.4 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T185R | 1.85 | 1.7 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T215R | 2.15 | 2.0 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
| GV16T265R | 2.65 | 2.2 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7° | ||||||
备件
| 刀片 | 螺钉 | 扳手 |
| GV11T...L/R | SIC025065A | FT07 |
| GV16T...L/R | SIC035080A | FT15 |
产品留言
联系方式
微信公众号

