硬质合金切削刀具
TC
所属分类:
隐藏域元素占位
| TC 60° | ||||||||||||
| 图示 | 公制代码 ISO | 英制代码 ANSI | 刀片参数 | N | ||||||||
| ic | ∅d | s | α | r | la | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | |||
![]() |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.2 | 2.5 | ||||
| TCGT080202-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P05P07 | 5° | 0.2 | |||||||||
| TCGT080202-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P10P07 | 10° | 0.2 | |||||||||
| TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | 0° | 0.4 | |||||||||
| TCGT080204-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)1-1N P05P07 | 5° | 0.4 | |||||||||
| TCGT080204-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)1-1N P10P07 | 10° | 0.4 | |||||||||
| TCGW080208-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)2-1N P00P07 | 0° | 0.8 | |||||||||
| TCGT080208-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)2-1N P05P07 | 5° | 0.8 | |||||||||
| TCGT080208-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)2-1N P10P07 | 10° | 0.8 | |||||||||
![]() |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 | ||||
| TCGT110302-1N P05P07 | TCGT22(0.5)-1N P05P07 | 5° | 0.2 | |||||||||
| TCGT110302-1N P10P07 | TCGT22(0.5)-1N P10P07 | 10° | 0.2 | |||||||||
| TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | 0° | 0.4 | |||||||||
| TCGT110304-1N P05P07 | TCGT22(0.5)-1N P05P07 | 5° | 0.4 | |||||||||
| TCGT110304-1N P10P07 | TCGT22(0.5)-1N P10P07 | 10° | 0.4 | |||||||||
| TCGW110308-1N P00P07 | TCGW222-1N P00P07 | 0° | 0.8 | |||||||||
| TCGT110308-1N P05P07 | TCGT222-1N P05P07 | 5° | 0.8 | |||||||||
| TCGT110308-1N P10P07 | TCGT222-1N P10P07 | 10° | 0.8 | |||||||||
![]() |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | |||||
| TCGT160402-1N P05P07 | TCGT33(0.5)-1N P05P07 | 5° | 0.2 | |||||||||
| TCGT160402-1N P10P07 | TCGT33(0.5)-1N P10P07 | 10° | 0.2 | |||||||||
| TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | 0° | 0.4 | |||||||||
| TCGT160404-1N P05P07 | TCGT33(0.5)-1N P05P07 | 5° | 0.4 | |||||||||
| TCGT160404-1N P10P07 | TCGT33(0.5)-1N P10P07 | 10° | 0.4 | |||||||||
| TCGW160408-1N P00P07 | TCGW332-1N P00P07 | 0° | 0.8 | |||||||||
| TCGT160408-1N P05P07 | TCGT332-1N P05P07 | 5° | 0.8 | |||||||||
| TCGT160408-1N P10P07 | TCGT332-1N P10P07 | 10° | 0.8 | |||||||||
![]() |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P0OP11 | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.2 | 2.5 | ||||
| TPGT080202-1N P05P11 | TPGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P05P11 | 5° | 0.2 | |||||||||
| TPGT080202-1N P10P11 | TPGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P10P11 | 10° | 0.2 | |||||||||
| TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | 0° | 0.4 | |||||||||
| TPGT080204-1N P05P11 | TPGT(1.5)(1.5)1-1N P05P11 | 5° | 0.4 | |||||||||
| TPGT080204-1N P10P11 | TPGT(1.5)(1.5)1-1N P10P11 | 10° | 0.4 | |||||||||
| TPGW080208-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)2-1N P00P11 | 0° | 0.8 | |||||||||
| TPGT080208-1N P05P11 | TPGT(1.5)(1.5)2-1N P05P11 | 5° | 0.8 | |||||||||
| TPGT080208-1N P10P11 | TPGT(1.5)(1.5)2-1N P10P11 | 10° | 0.8 | |||||||||
![]() |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 | ||||
| TPGT110302-1N P05P11 | TPGT22(0.5)-1N P05P11 | 5° | 0.2 | |||||||||
| TPGT110302-1N P10P11 | TPGT22(0.5)-1N P10P11 | 10° | 0.2 | |||||||||
| TPGW110304-1N P00P11 | TPGW221-1N P00P11 | 0° | 0.4 | |||||||||
| TPGT110304-1N P05P11 | TPGT221-1N P05P11 | 5° | 0.4 | |||||||||
| TPGT110304-1N P10P11 | TPGT221-1N P10P11 | 10° | 0.4 | |||||||||
| TPGW110308-1N P00P11 | TPGW222-1N P00P11 | 0° | 0.8 | |||||||||
| TPGT110308-1N P05P11 | TPGT222-1N P05P11 | 5° | 0.8 | |||||||||
| TPGT110308-1N P10P11 | TPGT222-1N P10P11 | 10° | 0.8 | |||||||||
![]() |
TPGW160302-1N P00P11 | TPGW32(0.5)-1N P00P11 | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 | ||||
| TPGT160302-1N P05P11 | TPGT32(0.5)-1N P05P11 | 5° | 0.2 | |||||||||
| TPGT160302-1N P10P11 | TPGT32(0.5)-1N P10P11 | 10° | 0.2 | |||||||||
| TPGW160304-1N P00P11 | TPGW321-1N P0OP11 | 0° | 0.4 | |||||||||
| TPGT160304-1N PO5P11 | TPGT321-1N P05P11 | 5° | 0.4 | |||||||||
| TPGT160304-1N P10P11 | TPGT321-1N P10P11 | 10° | 0.4 | |||||||||
| TPGW160308-1N P00P11 | TPGW322-1N P00P11 | 0° | 0.8 | |||||||||
| TPGT160308-1N P05P11 | TPGT322-1N P05P11 | 5° | 0.8 | |||||||||
| TPGT160308-1N P10P11 | TPGT322-1N P10P11 | 10° | 0.8 | |||||||||
![]() |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 | ||||
| TPGT160402-1N P05P11 | TPGT33(0.5)-1N P05P11 | 5° | 0.2 | |||||||||
| TPGT160402-1N P10P11 | TPGT33(0.5)-1NP10P11 | 10° | 0.2 | |||||||||
| TPGW160404-1N P00P11 | TPGW331-1N P00P11 | 0° | 0.4 | |||||||||
| TPGT160404-1N P05P11 | TPGT331-1N P05P11 | 5° | 0.4 | |||||||||
| TPGT160404-1N P10P11 | TPGT331-1N P10P11 | 10° | 0.4 | |||||||||
| TPGW160408-1N P00P11 | TPGW332-1N P00P11 | 0° | 0.8 | |||||||||
| TPGT160408-1N P05P11 | TPGT332-1N P05P11 | 5° | 0.8 | |||||||||
| TPGT160408-1N P10P11 | TPGT332-1N P10P11 | 10° | 0.8 | |||||||||
产品留言
联系方式
微信公众号



